Titelstatistik | |||||||
Grundkapital | 2 783 115 | Inhaberaktien | à CHF | 1.00 | CHF 2,8 Mio. | ||
625 000 | Partizipationsscheine (PS) | à CHF | 1.00 | CHF 0,6 Mio. | |||
CHF | |||||||
Börsenkurse | 2010 | 2011 | |||||
Inhaberaktie | Höchst | 505 | 569 | ||||
Tiefst | 410 | 275 | |||||
Partizipationsschein (PS) | Höchst | 400 | 378 | ||||
Tiefst | 249 | 222 | |||||
Dividende | 2008 | 2009 | 2010 | 2011*) | |||
Inhaberaktie | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | |||
Partizipationsschein (PS) | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |
*) Dividende 2011 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung.
Es bestehen keine Vinkulierungen oder Stimmrechtsbeschränkungen.