2010 | 2011 | ||
---|---|---|---|
TCHF | |||
Umsatzerlös aus Energieabsatz1) | 2 162 400 | 2 448 552 | |
Ergebnis aus Held for Trading-Positionen2) | 45 255 | 18 539 | |
Nettoumsatz | 2 207 655 | 2 467 091 | |
Aktivierte Eigenleistungen | 14 787 | 16 791 | |
Veräusserungserlös assoziierte Gesellschaften und Gruppengesellschaften | 2 520 | 808 | |
Ertrag Anpassung Restkaufverpflichtung Repower Furnizare S.r.l.3) | - | 13 054 | |
Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen | 17 184 | 605 | |
Erlös aus anderen betrieblichen Tätigkeiten4) | 25 146 | 25 064 | |
Übriger betrieblicher Ertrag | 44 850 | 39 531 | |
Total | 2 267 292 | 2 523 413 | |
1) Darin enthalten sind 54 Millionen Franken aus der Auflösung der Verbindlichkeiten von der Einräumung von Transportrechten (Anmerkung 21). | |||
2) Ertrag aus Held for Trading-Positionen | 3 370 307 | 4 431 109 | |
Aufwand aus Held for Trading-Positionen | -3 325 052 | -4 412 570 | |
Ergebnis aus Held for Trading-Positionen | 45 255 | 18 539 |
3) Siehe Anmerkung 29
4) Hauptsächlich Dienstleistungserträge, welche nicht aus dem Hauptgeschäft entstehen.