TCHF | Goodwill | Kundenbe- ziehungen | Marke | Div. Immaterielle Anlagen | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttowerte per 1. Januar 2010 - Restated | - | 9 107 | 3 519 | 7 775 | 20 401 | |
Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | 1 621 | 1 621 | |
Zugänge - Restated | - | - | - | 6 353 | 6 353 | |
Zugänge aus Konsolidierungskreisänderung | 20 131 | 9 554 | 2 572 | 9 | 32 266 | |
Abgänge | - | - | -2 822 | -20 | -2 842 | |
Umrechnungsdifferenzen | -1 320 | -1 894 | -387 | -590 | -4 191 | |
Bruttowerte per 31. Dezember 2010 | 18 811 | 16 767 | 2 882 | 15 148 | 53 608 | |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 1. Januar 2010 | - | -2 431 | -3 519 | -2 839 | -8 789 | |
Abschreibungen | - | -681 | -221 | -2 169 | -3 071 | |
Wertminderungen | - | -1 149 | - | - | -1 149 | |
Abgänge | - | - | 2 822 | 7 | 2 829 | |
Wertaufholung | - | - | - | 19 | 19 | |
Umrechnungsdifferenzen | - | 392 | 244 | 327 | 963 | |
Kumulierte Abschreibungen per 31. Dezember 2010 | - | -3 869 | -674 | -4 655 | -9 198 | |
Nettowerte per 31. Dezember 2010 | 18 811 | 12 898 | 2 208 | 10 493 | 44 410 | |
Bruttowerte per 1. Januar 2011 | 18 811 | 16 767 | 2 882 | 15 148 | 53 608 | |
Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | 2 714 | 2 714 | |
Zugänge | - | - | - | 6 659 | 6 659 | |
Zugänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | - | - | - | |
Abgänge | -17 891 | - | -2 835 | -8 055 | -28 781 | |
Umrechnungsdifferenzen | -374 | -623 | -47 | -115 | -1 159 | |
Bruttowerte per 31. Dezember 2011 | 546 | 16 144 | - | 16 351 | 33 041 | |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 1. Januar 2011 | - | -3 869 | -674 | -4 655 | -9 198 | |
Abschreibungen | - | -732 | -590 | -2 144 | -3 466 | |
Wertminderungen | -17 891 | -8 319 | -1 574 | -1 974 | -29 758 | |
Abgänge | 17 891 | - | 2 835 | 4 091 | 24 817 | |
Wertaufholung | - | - | - | - | - | |
Umrechnungsdifferenzen | - | 343 | 3 | 71 | 417 | |
Kumulierte Abschreibungen per 31. Dezember 2011 | - | -12 577 | - | -4 611 | -17 188 | |
Nettowerte per 31. Dezember 2011 | 546 | 3 567 | - | 11 740 | 15 853 |
Im Berichtsjahr 2011 ist hauptsächlich die Wertanpassung der Repower Furnizare România S.r.l., Bukarest, enthalten, welche in der Anmerkung 29 aufgeführt wird. Der Abgang der Marke steht im Zusammenhang mit der Umfirmierung der Elcomex EN S.r.l. zu Repower Furnizare România S.r.l.. Die Zunahme während des Geschäftsjahres 2010 ergibt sich aus Unternehmenserwerben (Anmerkung 27) sowie dem Kauf von Software. Die Kundenbeziehungen der Repower Vendita Italia S.p.A. (vormals Dynameeting S.p.A.) wurden in Höhe von TCHF 1149 wertgemindert. Die Restnutzungsdauer beträgt 9 Jahre.