Kraftwerke | Netze | Anlagen im Bau | Grund- stücke und Gebäude | Übrige Sach- anlagen | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHF | |||||||
Bruttowerte per 1. Januar 2010 | 759 540 | 799 092 | 96 602 | 105 290 | 56 442 | 1 816 966 | |
Aktivierte Eigenleistungen | 72 | 5 462 | 7 632 | - | - | 13 166 | |
Zugänge | 612 | 12 215 | 50 921 | 6 688 | 2 265 | 72 701 | |
Zugänge aus Konsolidierungskreisänderung | 60 326 | - | - | 2 846 | 78 | 63 250 | |
Abgänge | -23 672 | -2 330 | -7 950 | -8 395 | -42 347 | ||
Abgänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | -5 907 | - | -1 840 | -7 747 | |
Umgliederungen | 2 934 | 14 299 | -28 656 | 14 893 | -3 470 | - | |
Umrechnungsdifferenzen | -64 994 | - | -2 894 | -7 632 | -2 941 | -78 461 | |
Bruttowerte per 31. Dezember 2010 | 758 490 | 807 396 | 115 368 | 114 135 | 42 139 | 1 837 528 | |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 1. Januar 2010 | -280 791 | -377 569 | -21 794 | -36 068 | -28 978 | -745 200 | |
Abschreibungen | -23 263 | -19 276 | - | -1 912 | -5 812 | -50 263 | |
Wertminderungen | -1 660 | - | -74 | - | - | -1 734 | |
Abgänge | - | 22 658 | - | 4 968 | 8 291 | 35 917 | |
Abgänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | 2 207 | - | 1 340 | 3 547 | |
Umgliederungen | -5 | -7 396 | - | - | 7 401 | - | |
Umrechnungsdifferenzen | 9 383 | - | 583 | 442 | 887 | 11 295 | |
Kumulierte Abschreibungen per 31. Dezember 2010 | -296 336 | -381 583 | -19 078 | -32 570 | -16 871 | -746 438 | |
Nettowerte per 31. Dezember 2010 | 462 154 | 425 813 | 96 290 | 81 565 | 25 268 | 1 091 090 | |
davon als Sicherheit für Schulden verpfändet | 4 050 | ||||||
Bruttowerte per 1. Januar 2011 | 758 490 | 807 396 | 115 368 | 114 135 | 42 139 | 1 837 528 | |
Aktivierte Eigenleistungen | 2 069 | 3 103 | 8 465 | 4 | 436 | 14 077 | |
Zugänge | 19 098 | 9 011 | 44 581 | 1 680 | 11 403 | 85 773 | |
Zugänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | - | - | - | - | |
Abgänge | -4 479 | -5 726 | -7 865 | -2 064 | -3 961 | -24 095 | |
Abgänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | - | - | - | - | |
Umgliederungen | 60 427 | 5 815 | -69 375 | 137 | 2 996 | - | |
Umgliederungen IFRS 5 | - | -86 189 | - | - | - | -86 189 | |
Umrechnungsdifferenzen | -9 955 | - | -638 | -1 156 | -503 | -12 252 | |
Bruttowerte per 31. Dezember 2011 | 825 650 | 733 410 | 90 536 | 112 736 | 52 510 | 1 814 842 | |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 1. Januar 2011 | -296 336 | -381 583 | -19 078 | -32 570 | -16 871 | -746 438 | |
Abschreibungen | -24 627 | -18 610 | - | -2 010 | -3 887 | -49 134 | |
Wertminderungen | - | - | -9 350 | - | - | -9 350 | |
Abgänge | 1 215 | 4 990 | 7 642 | 575 | 1 109 | 15 531 | |
Abgänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | - | - | - | - | |
Umgliederungen | -989 | - | - | -199 | 1 188 | - | |
Umgliederungen IFRS 5 | 13 577 | - | - | - | 13 577 | ||
Umrechnungsdifferenzen | 1 788 | - | 74 | 85 | 170 | 2 117 | |
Kumulierte Abschreibungen per 31. Dezember 2011 | -318 949 | -381 626 | -20 712 | -34 119 | -18 291 | -773 697 | |
Nettowerte per 31. Dezember 2011 | 506 701 | 351 784 | 69 824 | 78 617 | 34 219 | 1 041 145 | |
davon als Sicherheit für Schulden verpfändet | 4 050 |
Die verpfändeten Sachanlagen wurden für die in Anmerkung 18 bzw. 23 aufgeführten Investitionshilfe- und Hypothekarkredite als Sicherheit gestellt. Versicherungswert der Sachanlagen: MCHF 1380 (Vorjahr: MCHF 1380). Auf Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr TCHF 1231 Fremdkapitalzinsen aktiviert (Vorjahr: TCHF 1465). Es wurde ein Finanzierungskostensatz von 3,14% (Vorjahr: 3,36%) benutzt.Wertminderungen auf Sachanlagen
Im Bereich der Anlagen im Bau sind 2011 hauptsächlich zwei Wertminderungen erfolgt. Diese betreffen eine Wertminderung für ein Handelssystem in der Höhe von rund MCHF 7,2. Zudem erfolgte eine Wertanpassung für bilanzierte Kosten in Zusammenhang mit einem Kraftwerksprojekt in Höhe von MCHF 1,7. Im Jahr 2010 waren Wertminderungen in Höhe von MCHF 1,7 erforderlich. Diese betrafen im Wesentlichen ein Windkraftwerk.