01.01.2010 Restated | 31.12.2010 Restated | 31.12.2011 | ||
---|---|---|---|---|
TCHF | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 417 387 | 414 606 | 570 130 | |
Wertberichtigungen | -14 845 | -14 769 | -21 468 | |
Übrige Forderungen | 65 840 | 67 744 | 57 584 | |
Übrige Forderungen gegenüber assoziierten Gesellschaften und Partnerwerke | - | 7 607 | 482 | |
Total | 468 382 | 475 188 | 606 728 | |
Die Forderungen bestehen in folgenden Währungen: | ||||
Schweizer Franken | 48 066 | 66 257 | 49 001 | |
Euro (umgerechnet) | 420 316 | 408 931 | 528 589 | |
Sonstige Währungen (umgerechnet) | - | - | 29 138 |
Die Position der sonstigen Währungen umfassen im Wesentlichen RON und CZK.
Sämtliche Forderungen sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Forderungen per 31. Dezember 2011 (und 31. Dezember 2010) sind innerhalb eines Jahres fällig. Aufgrund der kurzfristigen Fälligkeiten werden als beizulegende Zeitwerte die Buchwerte angenommen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten folgende überfälligen und nicht wertgeminderten Beträge:
01.01.2010 Restated | 31.12.2010 Restated | 31.12.2011 | |
---|---|---|---|
Weniger als 30 Tage überfällig | 11 713 | 6 967 | 28 230 |
31-60 Tage überfällig | 8 600 | 19 176 | 28 732 |
61-90 Tage überfällig | 6 983 | 4 727 | 12 453 |
91-180 Tage überfällig | 13 650 | 5 324 | 16 095 |
181-360 Tage überfällig | 16 365 | 7 929 | 12 032 |
Mehr als 360 Tage überfällig | 34 012 | 32 654 | 40 722 |
Die Summe der weder wertgeminderten noch überfälligen Forderungen beträgt TCHF 423 388 (Vorjahr: TCHF 322 632). Bei diesen Forderungen bestehen keine Anzeichen, die eine Wertberichtigung erforderlich machen würden.
Der Bestand an Wertberichtigungen hat sich wie folgt entwickelt:
01.01.2010 Restated | 31.12.2010 Restated | 31.12.2011 | |
---|---|---|---|
Bestand 1. Januar | 12 360 | 14 845 | 14 769 |
Zugänge | 8 433 | 10 301 | 16 519 |
Abgänge | -6 037 | -8 331 | -9 432 |
Umrechnungsdifferenzen | 89 | -2 046 | -388 |
Bestand | 14 845 | 14 769 | 21 468 |
davon | |||
Einzelwertberichtigungen | 14 723 | 7 597 | 10 378 |
Pauschalierte Einzelwertberichtigungen | 122 | 7 172 | 11 090 |
Für wesentliche Positionen, deren Zahlungseingang unsicher ist, werden Einzelwertberichtigungen auf Basis von internen und externen Bonitätsinformationen vorgenommen. Des Weiteren werden pauschalierte Einzelwertberichtigungen auf der Basis von historischen Debitorenausfällen und aktuellen Informationen berechnet. Für die wertberichtigten Forderungen sind weder Sicherheiten noch andere Kreditverbesserungen vorhanden.