01.01.2010 Restated | 31.12.2010 Restated | 31.12.2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHF | Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | |||
Bilanzposition | Bewertungs- kategorie*) | Wertansatz**) | |||||||
Aktiven | |||||||||
Übrige Finanzanlagen | |||||||||
Anz. Grünstromzert. | EzbZ | BZe | 10 402 | 10 402 | 5 768 | 5 768 | 6 164 | 6 164 | |
Übr. Wertschriften AV | ZVv | AK | 7 276 | 7 276 | 7 592 | 7 592 | 7 428 | 7 428 | |
Aktivdarlehen | KuF | FAK | - | - | - | - | 6 552 | 6 552 | |
Forderungen | |||||||||
Forderungen aus L. u. L. | KuF | FAK | 402 542 | 402 542 | 399 837 | 399 837 | 548 662 | 548 662 | |
Übrige Forderungen | KuF | FAK | 65 840 | 65 840 | 75 351 | 75 351 | 58 066 | 58 066 | |
Wertschriften und and. Finanzinstrumente | |||||||||
Aktien, Oblig., übr. Werts. | ZHg | BZe | 2 239 | 2 239 | 1 707 | 1 707 | 1 471 | 1 471 | |
Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | - | - | 4 182 | 4 182 | 20 | 20 | |
Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | |||||||||
Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | 180 114 | 180 114 | 125 140 | 125 140 | 107 204 | 107 204 | |
Flüssige Mittel | |||||||||
Sicht- u. Terminguthaben | KuF | FAK | 334 382 | 334 382 | 349 975 | 349 975 | 339 873 | 339 873 | |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | |||||||||
Antizipative Positionen | KuF | FAK | 7 490 | 7 490 | 7 038 | 7 038 | - | - | |
01.01.2010 Restated | 31.12.2010 Restated | 31.12.2011 | |||||||
Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | ||||
Bilanzposition | Bewertungs- kategorie*) | Wert- ansatz**) | |||||||
Passiven | |||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Bank- und Hypothekarkredite, übr. langfristige Finanzverbindlichkeiten | SV | FAK | 527 963 | 610 501 | 595 849 | 662 850 | 563 423 | 629 077 | |
Derivative Finanzinstrumente | HA | BZs | 5 275 | 5 275 | 3 646 | 3 646 | 2 229 | 2 229 | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Kfr. Finanzverb. | SV | FAK | 62 557 | 62 557 | 61 187 | 61 187 | 36 627 | 36 627 | |
Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | - | - | 4 933 | 4 933 | 11 921 | 11 921 | |
Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | |||||||||
Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | 160 821 | 160 821 | 99 361 | 99 361 | 85 076 | 85 076 | |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | |||||||||
Verbind. aus L. u. L. | SV | FAK | 313 891 | 313 891 | 309 841 | 309 841 | 468 905 | 468 905 | |
Andere Verbindlichkeiten | SV | FAK | 26 045 | 26 045 | 24 743 | 24 743 | 55 801 | 55 801 | |
Passive Rechnungsabgrenzungen | |||||||||
Antizipative Positionen | SV | FAK | 19 961 | 19 961 | 30 336 | 30 336 | 30 741 | 30 741 |
*)Bewertungskategorien nach IAS 39:
EzbZ: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (designiert)
HA: Hedge Accounting
ZVv: Zur Veräusserung verfügbar
KuF: Kredite und Forderungen
ZHg: Zu Handelszwecken gehalten
SV: Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
**)Wertansätze nach IAS 39:
BZe: Beizulegender Zeitwert, erfolgswirksam
BZs: Beizulegender Zeitwert, sonstiges Ergebnis
AK: Anschaffungskosten
FAK: Fortgeführte Anschaffungskosten
Aktiven | 2010 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | 2011 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert | ||||||||
Anzahlung Grünstromzertifikate | 5 768 | - | 5 768 | - | 6 164 | - | 6 164 | - |
Wertschriften und andere Finanzinstrumente | 5 889 | 1 502 | 4 387 | - | 1 491 | 1 266 | 225 | - |
Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 125 140 | - | 125 140 | - | 107 204 | 241 | 106 963 | - |
Bestand 31.12. | 136 797 | 1 502 | 135 295 | - | 114 859 | 1 507 | 113 352 | - |
Passiven | ||||||||
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert | ||||||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | ||||||||
Negative Wiederbeschaffungswerte | 4 933 | - | 4 933 | - | 11 921 | - | 11 921 | - |
Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 99 361 | - | 99 361 | - | 85 076 | 305 | 84 771 | - |
Erfolgsneutral im Eigenkapital | ||||||||
Zinssatzswaps | 3 646 | - | 3 646 | - | 2 229 | - | 2 229 | - |
Bestand 31.12. | 107 940 | - | 107 940 | - | 99 226 | 305 | 98 921 | - |
Die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in der Bilanz sind entsprechend einer dreistufigen Hierarchie zu klassifizieren. Die Hierarchie ergibt sich nach Art und Qualität der beizulegenden Zeitwerte (Marktpreise). Folgende Stufen existieren:
1. Stufe: Öffentlich bekannte Marktpreise für das betreffende Finanzinstrument (z.B. Börsenpreise).
2. Stufe: Marktpreise, welche nicht allgemein zugänglich sind und evtl. von Preisen für ähnliche Finanzinstrumente oder unterlegte Güter hergeleitet werden.
3. Stufe: Preise, die nicht auf Marktdaten beruhen.