TCHF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umfang der Transaktionen zwischen Konzern und nahestehenden Personen | Energieabsatz2) | Sonstige Erträge | Energie- beschaffung2) | Sonstige Aufwände | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
Kanton Graubünden1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpiq Gruppe | 435 070 | 365 415 | - | 188 | 431 260 | 404 314 | - | 364 |
Axpo Gruppe | 395 238 | 312 245 | - | 64 | 396 964 | 426 071 | - | 430 |
Hauptaktionäre | 830 308 | 677 660 | - | 252 | 828 224 | 830 385 | - | 794 |
Kraftwerke Hinterrhein AG | 705 | 405 | - | - | 4 459 | 3 982 | - | 38 |
Grischelectra AG | - | - | - | - | 32 178 | 36 820 | - | - |
AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen | - | - | - | - | 16 948 | 16 545 | - | - |
Rhiienergie AG, Tamins | - | - | - | - | - | - | - | - |
EL.IT.E S.p.A. | - | - | - | - | 2 688 | 2 354 | - | - |
SüdWestStrom StadtKraftWerk Brunsbüttel GmbH & Co. KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aerochetto S.r.l. | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
Assoziierte Gesellschaften und Partnerwerke | 705 | 477 | - | - | 56 273 | 59 701 | - | 38 |
Umfang der Transaktionen zwischen Konzern und nahestehenden Personen | Forderungen per 31. Dezember | kurzfristige Verbindlichkeiten per 31. Dezember | übrige langfristige Verbindlichkeiten per 31. Dezember | Aktivdarlehen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
Kanton Graubünden1) | 79 | - | 86 | - | - | - | - | - |
Alpiq Gruppe | 12 836 | 11 044 | 9 460 | 15 064 | 20 956 | - | - | - |
Axpo Gruppe | 6 588 | 7 402 | 2 074 | 8 625 | 12 650 | - | - | - |
Hauptaktionäre | 19 503 | 18 446 | 11 620 | 23 689 | 33 606 | - | - | - |
Kraftwerke Hinterrhein AG | 324 | 389 | 1 668 | 3 506 | - | - | - | - |
Grischelectra AG | - | - | 5 909 | 1 820 | - | - | - | - |
AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rhiienergie AG, Tamins | - | - | - | - | - | - | - | - |
EL.IT.E S.p.A. | 7 706 | 372 | - | - | - | - | - | 6 552 |
SüdWestStrom StadtKraftWerk Brunsbüttel GmbH & Co. KG | 269 | - | - | - | - | - | - | - |
Aerochetto S.r.l. | 256 | - | - | - | - | - | - | - |
Assoziierte Gesellschaften und Partnerwerke | 8 555 | 761 | 7 577 | 5 326 | - | - | - | 6 552 |
Die positiven Wiederbeschaffungswerte der Alpiq Gruppe betragen per 31. Dezember 2011 TCHF 4549 (Vorjahr: TCHF 1830) und der Axpo Gruppe TCHF 4599 (Vorjahr: 4062). Die negativen Wiederbeschaffungswerte der Alpiq Gruppe betragen per 31. Dezember 2011 TCHF 7875 (Vorjahr: TCHF 12 851) und der Axpo Gruppe TCHF 6111 (Vorjahr: TCHF 654). Die Transaktionen mit den Hauptaktionären und assoziierten Gesellschaften erfolgen zu Marktpreisen. Die Energielieferungen von den Partnerwerken erfolgen zu Jahreskosten.
1)In seiner Funktion als Aktionär gilt der Kanton Graubünden als nahestehende Person. Hoheitliche Akte (Erhebung von Steuern, konzessions- rechtliche Abgaben, Gebühren etc.) hingegen erfolgen auf gesetzlicher Grundlage, weshalb sie hier nicht erfasst sind. Wesentliche Energiegeschäfte des Kantons Graubünden werden über die Grischelectra AG abgewickelt, welche obenstehend separat als nahestehende Person offengelegt ist.
2)Die ausgewiesenen Zahlen unter Energieabsatz - Energiebeschaffung stellen Werte dar, die nicht immer im Zusammenhang mit Energie- mengen stehen.
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Repower hat 2010 und 2011 folgende Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates ausbezahlt:
2010 | 2011 | |
---|---|---|
TCHF | ||
Gehälter brutto (fix) und Vergütungen | 2 950 537 | 2 843 959 |
Gehälter brutto (variabel) | 968 158 | 885 906 |
Aufwendungen für Vorsorge und übrige Leistungen | 1 115 820 | 1 002 967 |
Total | 5 034 515 | 4 732 832 |
Zusätzliche Angaben nach Obligationsrecht zu Vergütungen und Beteiligungen der Gruppenorgane werden im Anhang des Jahresabschlusses der Repower AG offengelegt.