TCHF | Aktien- kapital | Partizi- pations- kapital | Eigene Titel | Kapital- reserven | Markt- wertanp. Finanz- instr. | Gewinn- reserven | Kumulierte Umrech- nungsdif- ferenzen | Total Eigenkapital Gruppe | Minder- heiten | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital per 1. Januar 2010 | 2 783 | 625 | -16 | 17 732 | -2 116 | 841 266 | -5 596 | 854 678 | 57 135 | 911 813 |
Gesamtergebnis der Periode | 318 | 79 777 | -34 392 | 45 703 | -6 694 | 39 009 | ||||
Ausschüttung Dividende (ohne eigene Titel) | -27 136 | -27 136 | -68 | -27 204 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | -223 | -223 | -223 | |||||||
Konsolidierungskreisänderungen | - | -1 138 | -1 138 | |||||||
Kauf/Verkauf von Minderheiten | 253 | 253 | -657 | -404 | ||||||
Kapitalerhöhung Minderheiten | - | 69 | 69 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2010 | 2 783 | 625 | -16 | 17 732 | -1 798 | 893 937 | -39 988 | 873 275 | 48 647 | 921 922 |
Restated* | ||||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2010 | 2 783 | 625 | -16 | 17 732 | -2 116 | 837 528 | -5 453 | 851 083 | 57 135 | 908 218 |
Gesamtergebnis der Periode | 318 | 76 359 | -33 685 | 42 992 | -6 694 | 36 298 | ||||
Ausschüttung Dividende (ohne eigene Titel) | -27 136 | -27 136 | -68 | -27 204 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | -223 | -223 | -223 | |||||||
Konsolidierungskreisänderungen | -1 138 | -1 138 | ||||||||
Kauf/Verkauf von Minderheiten | 253 | 253 | -657 | -404 | ||||||
Kapitalerhöhung Minderheiten | 69 | 69 | ||||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2010 | 2 783 | 625 | -16 | 17 732 | -1 798 | 886 781 | -39 138 | 866 969 | 48 647 | 915 616 |
Gesamtergebnis der Periode | 584 | 54 116 | -7 212 | 47 488 | -608 | 46 880 | ||||
Ausschüttung Dividende (ohne eigene Titel) | -27 135 | -27 135 | -90 | -27 225 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | 140 | 140 | 140 | |||||||
Konsolidierungskreisänderungen | - | - | ||||||||
Kauf/Verkauf von Minderheiten | 1 465 | 971 | 2 436 | 18 532 | 20 968 | |||||
Kapitalerhöhung Minderheiten | - | 8 121 | 8 121 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2011 | 2 783 | 625 | -16 | 17 732 | -1 214 | 915 367 | -45 379 | 889 898 | 74 602 | 964 500 |
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
* Siehe Anmerkung 30