31.12.2010 | 31.12.2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TCHF | |||||
Davon entfallen auf: | |||||
Nahestehende Personen (Aktionäre) | 37 421 | 31 889 | |||
Konzerngesellschaften | 46 666 | 35 130 | |||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 26 081 | 25 599 | |||
Übrige Verpflichtungen | 268 742 | 304 708 | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 378 910 | 397 326 |
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen TCHF 272 (Vorjahr: TCHF 0).
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kanton Graubünden, die nicht explizit auf seiner Eigenschaft als Aktionär der Repower AG gründen, werden nicht gesondert ausgewiesen.