| 31.12.2010 | 31.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| TCHF | ||||
| Aktienkapital 2 783 115 Inhaberaktien zu CHF 1 Nennwert | 2 783 | 2 783 | ||
| Partizipationskapital 625 000 Partizipationsscheine zu CHF 1 Nennwert | 625 | 625 | ||
| Grundkapital | 3 408 | 3 408 | ||
| Reserven für eigene Titel | 4 664 | 4 688 | ||
| Reserven aus Kapitaleinlagen | 37 112 | 37 112 | ||
| Andere gesetzliche Reserven | 15 164 | 15 164 | ||
| Andere Reserven | 432 298 | 452 273 | ||
| Reserven | 489 238 | 509 237 | ||
| Gewinnvortrag | 30 135 | 37 355 | ||
| Jahresergebnis | 54 354 | 15 145 | ||
| Bilanzgewinn | 84 489 | 52 500 | ||
| Eigenkapital | 577 135 | 565 145 | ||
Aktienkapital
Aktionäre mit wesentlicher Beteiligung im Sinne von OR 663c (Anteil am Aktienkapital und an den Stimmrechten):
Kanton Graubünden 46,0%
Alpiq Holding AG, Olten 24,6%
EGL AG, Laufenburg 21,4%
| Eigene Titel | Anzahl Aktien | Durchschnittspreis in CHF | Anzahl PS | Durchschnittspreis in CHF |
|---|---|---|---|---|
| Stand 31. Dezember 2009 | 12 156 | 3 957 | ||
| Käufe | 2 867 | 451 | 150 | 277 |
| Verkäufe | -2 867 | 437 | - | - |
| Stand 31. Dezember 2010 | 12 156 | 4 107 | ||
| Käufe | 60 | 462 | - | - |
| Verkäufe | -60 | 501 | - | - |
| Stand 31. Dezember 2011 | 12 156 | 4 107 | ||