01.01.2010 Restated | 31.12.2010 Restated | 31.12.2011 | ||
---|---|---|---|---|
TCHF | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 313 891 | 309 841 | 468 905 | |
Andere Verbindlichkeiten | 26 045 | 24 743 | 55 801 | |
Total | 339 936 | 334 584 | 524 706 | |
Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten bestehen in folgenden Währungen: | ||||
Schweizer Franken | 31 720 | 38 613 | 39 972 | |
Euro (umgerechnet) | 308 216 | 263 826 | 462 660 | |
Übrige Währungen (umgerechnet) | - | 32 145 | 22 074 |
Sämtliche Positionen sind der Kategorie «sonstige Verbindlichkeiten» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungswerten bilanziert. Sie werden innerhalb eines Jahres fällig. Als beizulegende Zeitwerte werden die Buchwerte angenommen. Aufgrund des Vermögensdeliktes in Italien sind die Anderen Verbindlichkeiten für 2010 anzupassen.