Capitale azionario | Capitale di parteci- pazione | Titoli propri | Riserve | Adeguam. al valore di mercato di strumenti finanziari | Riserve utili (perdite) portati a nuovo | Differenze di conver- sione accu- mulate | Patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto di terzi | Totale patrimonio netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto al 1° gennaio 2010 |
2.783 | 625 | -16 | 17.732 | -2.116 | 841.266 | -5.596 | 854.678 | 57.135 | 911.813 |
Totale utili (perdite) del periodo | 318 | 79.777 | -34.392 | 45.703 | -6.694 | 39.009 | ||||
Distribuzione dividendi (esclusi i titoli propri) | -27.136 | -27.136 | -68 | -27.204 | ||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | -223 | -223 | -223 | |||||||
Variazione del perimetro di consolidamento | - | -1.138 | -1.138 | |||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 253 | 253 | -657 | -404 | ||||||
Aumento di capitale di terzi | - | 69 | 69 | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 |
2.783 | 625 | -16 | 17.732 | -1.798 | 893.937 | -39.988 | 873.275 | 48.647 | 921.922 |
Restated* | ||||||||||
Patrimonio netto al 1° gennaio 2010 |
2.783 | 625 | -16 | 17.732 | -2.116 | 837.528 | -5.453 | 851.083 | 57.135 | 908.218 |
Totale utili (perdite) del periodo | 318 | 76.359 | -33.685 | 42.992 | -6.694 | 36.298 | ||||
Distribuzione dividendi (esclusi i titoli propri) | -27.136 | -27.136 | -68 | -27.204 | ||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | -223 | -223 | -223 | |||||||
Variazione del perimetro di consolidamento | -1.138 | -1.138 | ||||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 253 | 253 | -657 | -404 | ||||||
Aumento di capitale di terzi | 69 | 69 | ||||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 |
2.783 | 625 | -16 | 17.732 | -1.798 | 886.781 | -39.138 | 866.969 | 48.647 | 915.616 |
Totale utili (perdite) del periodo | 584 | 54.116 | -7.212 | 47.488 | -608 | 46.880 | ||||
Distribuzione dividendi (esclusi i titoli propri) | -27.135 | -27.135 | -90 | -27.225 | ||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | 140 | 140 | 140 | |||||||
Variazione del perimetro di consolidamento | - | - | ||||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 1.465 | 971 | 2.436 | 18.532 | 20.968 | |||||
Aumento di capitale di terzi | - | 8.121 | 8.121 | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 |
2.783 | 625 | -16 | 17.732 | -1.214 | 915.367 | -45.379 | 889.898 | 74.602 | 964.500 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. nota 30