31.12.2015 | 31.12.2014* | ||
---|---|---|---|
Note | |||
Attività | |||
Disponibilità liquide e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine | 5 | 358.598 | 225.961 |
Attività finanziarie correnti non quotate in borsa | - | 156.312 | |
Crediti commerciali | 6 | 241.099 | 328.338 |
Altri crediti | 7 | 31.673 | 109.239 |
Rimanenze e lavori in corso | 8 | 7.931 | 3.893 |
Ratei e risconti attivi | 10.042 | 10.612 | |
Attività correnti | 649.343 | 834.355 | |
Immobilizzazioni finanziarie | 9 | 197.697 | 228.405 |
Partecipazioni | 263.045 | 427.203 | |
Immobilizzazioni materiali | 370.511 | 150.376 | |
Immobilizzazioni immateriali | 10 | 30.248 | 14.838 |
Attività non correnti | 861.501 | 820.822 | |
Totale attività | 1.510.844 | 1.655.177 |
* Le cifre dell'esercizio precedente sono state adeguate alla nuova articolazione, si veda la spiegazione nell'allegato al bilancio.
31.12.2015 | 31.12.2014* | ||
---|---|---|---|
Note | |||
Capitale proprio e passività | |||
Debiti commerciali | 11 | 215.162 | 282.224 |
Passività onerose correnti | 12 | 200.000 | - |
Altre passività correnti | 13 | 59.521 | 85.824 |
Ratei e risconti passivi | 23.804 | 21.758 | |
Passività correnti | 498.487 | 389.806 | |
Passività onerose non correnti | 14 | 373.937 | 546.002 |
Altre passività non correnti | 15 | 43.905 | 43.923 |
Accantonamenti non correnti | 16 | 55.528 | 37.481 |
Passività non correnti | 473.370 | 627.406 | |
Passività | 971.857 | 1.017.212 | |
Capitale azionario | 2.783 | 2.783 | |
Capitale di partecipazione | 625 | 625 | |
Riserva legale da capitale | 19.871 | 19.871 | |
Riserva legale da utili o perdite portati a nuovo | 17.123 | 17.123 | |
Riserve facoltative da utili | |||
Altre riserve | 561.961 | 541.961 | |
Utile/perdite di bilancio | -63.376 | 55.602 | |
Patrimonio netto | 17 | 538.987 | 637.965 |
Totale patrimonio netto e passività | 1.510.844 | 1.655.177 |
* Le cifre dell'esercizio precedente sono state adeguate alla nuova articolazione, si veda la spiegazione nell'allegato al bilancio.