Capitale sociale | 2.783.115 | azioni al portatore | da CHF | 1,00 | CHF 2,8 mln |
625.000 | buoni di partecipazione (BP) | da CHF | 1,00 | CHF 0,6 mln | |
CHF | |||||
Quotazioni | 2015 | 2014 | |||
Azioni al portatore | massimo | 118 | 157 | ||
minimo | 55 | 102 | |||
Buoni di partecipazione (BP) | massimo | 95 | 115 | ||
minimo | 55 | 87 | |||
Dividendi | 2015*) | 2014 | 2013 | 2012 | |
Azioni al portatore | 0,00 | 0,00 | 2.00 | 2.50 | |
Buoni di partecipazione (BP) | 0,00 | 0,00 | 2.00 | 2.50 |
*) Dividendo 2015 con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale. Non sussistono né vincoli né limitazioni al diritto di voto.