31.12.2015 | 31.12.2014* | |
---|---|---|
Capitale azionario 2.783.115 azioni al portatore con valore nominale di 1 CHF | 2.783 | 2.783 |
Capitale di partecipazione 625.000 buoni di partecipazione con valore nominale di 1 CHF | 625 | 625 |
Capitale sociale | 3.408 | 3.408 |
Riserve di capitale | 19.871 | 19.871 |
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 17.123 | 17.123 |
Altre riserve 1) | 561.961 | 541.961 |
Riserve | 598.955 | 578.955 |
Utili (perdite) portati a nuovo | 35.602 | 38.218 |
Risultato netto dell'esercizio | -98.978 | 17.384 |
Utile/perdite di bilancio | -63.376 | 55.602 |
Patrimonio netto | 538.987 | 637.965 |
1) L'Assemblea generale del 29 aprile 2015 ha approvato una destinazione ad altre riserve pari a 20 milioni di franchi.