Nell'esercizio in esame i membri del Consiglio d'Amministrazione hanno ricevuto una retribuzione in denaro pari a CHF 699.046 (2014: CHF 692.859).
Per la pubblicazione dettagliata delle retribuzioni si rimanda al seguente elenco.
2015 | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Membro del Consiglio d'Amministrazione dal/fino al 1) | Remunerazione lorda 2) | Contributi da parte del datore di lavoro | Remuneraz. totale 2015 | Remunerazione lorda 2) | Contributi da parte del datore di lavoro | Remuneraz. totale 2014 | |
CHF | |||||||
Dr. Eduard Rikli, presidente, dal 01.01.10 | dal 01.01.10 | 110.000 | 8.756 | 118.756 | 120.000 | 9.852 | 129.852 |
Dr. Manfred Thumann, vicepresidente, dal 14.05.14 3) | dal 15.05.13 | 90.000 | - | 90.000 A) | 63.019 | - | 63.019 A) |
Dr. Martin Schmid | dal 23.05.08 | 80.000 | 6.368 | 86.368 B) | 86.453 | 7.098 | 93.551 B) |
Dr. Rudolf Huber | dal 15.05.13 | 80.000 | 6.368 | 86.368 | 80.000 | 6.568 | 86.568 |
Placi Berther | dal 04.05.11 | 38.000 | 3.025 | 41.025 C) | 37.100 | 3.046 | 40.146 C) |
Claudio Lardi | dal 04.05.11 | 38.000 | 3.025 | 41.025 | 35.000 | 2.874 | 37.874 |
Rolf W. Mathis 3) | dal 02.05.03 | 38.000 | - | 38.000 C) | 36.500 | - | 36.500 C) |
Roger Vetsch | dal 09.05.12 | 38.000 | 3.025 | 41.025 | 35.000 | 2.874 | 37.874 |
Dr. Myriam Meyer Stutz 3) | dal 15.05.13 | 38.000 | - | 38.000 | 35.000 | - | 35.000 |
Gerhard Jochum | dal 15.05.13 | 38.000 | 3.025 | 41.025 | 35.000 | 2.874 | 37.874 |
Domenico De Luca 3) | dal 14.05.14 | 38.000 | - | 38.000 D) | 21.728 | - | 21.728 D) |
Peter Molinari | dal 14.05.14 | 38.000 | 1.454 | 39.454 D) | 21.728 | 848 | 22.576 D) |
Dr. Hans Schulz, vicepresidente, dal 15.05.13 al 14.05.14 3) | fino al 14.05.14 | - | - | - | 36.679 | - | 36.679 |
Christoffel Brändli | fino al 14.05.14 | - | - | - | 13.272 | 346 | 13.618 |
Totale | 664.000 | 35.046 | 699.046 | 656.479 | 36.380 | 692.859 |
1) Le funzioni svolte dai singoli membri all'interno del Consiglio d'Amministrazione sono illustrate alle pagine 29 - 31.
2) La retribuzione si compone di un importo fisso che varia in base alla funzione ricoperta da ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione. Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 14-16 dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), né per l'esercizio in corso né per l'esercizio precedente.
3) Su indicazione del membro del Consiglio d'Amministrazione interessato la remunerazione completa è versata al datore di lavoro.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore un nuovo Regolamento sulle retribuzioni per il Consiglio d'Amministrazione. Eventuali divergenze sono riconducibili al nuovo Regolamento, salvo menzione contraria.
A) La retribuzione per il Vicepresidente è stata corrisposta solo a partire dal maggio 2014.
B) Nell'esercizio 2014 retribuzione supplementare per mandati del CdA presso Repower Klosters AG e Repower Holding Surselva AG a seguito della loro integrazione in Repower Schweiz AG.
C) Nell'esercizio 2014 retribuzione supplementare per il mandato del CdA presso Repower Holding Surselva AG a seguito della sua integrazione in Repower Schweiz AG.
D) Retribuzione come membri del CdA solo a partire dal maggio 2014.