| 2015 | 2014* | ||
|---|---|---|---|
| Note | |||
| Ricavi di vendita | 1 | 617.851 | 661.445 |
| Variazione rimanenze per lavori in corso | 2.628 | 828 | |
| Prestazioni proprie capitalizzate | 7.100 | 1.908 | |
| Altri ricavi operativi | 30.166 | 53.066 | |
| Totale ricavi operativi | 657.745 | 717.247 | |
| Acquisto di energia | -524.042 | -597.545 | |
| Materiale e prestazioni esterne | -19.441 | -2.535 | |
| Oneri di concessione | -16.925 | -8.767 | |
| Costi del personale | -48.223 | -47.691 | |
| Altri costi operativi | -21.098 | -21.331 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2 | -200.748 | -25.902 |
| Oneri operativi | -830.477 | -703.771 | |
| Risultato operativo prima di interessi, componenti straordinari e imposte | -172.732 | 13.476 | |
| Proventi finanziari | 179.435 | 45.646 | |
| Oneri finanziari | -156.647 | -43.701 | |
| Reddito operativo prima delle imposte | -149.944 | 15.421 | |
| Proventi da attività accessorie | 1.187 | 1.085 | |
| Oneri da attività accessorie | - | -170 | |
| Proventi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | 3 | 54.841 | 6.335 |
| Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | 4 | -1.966 | -1.067 |
| Reddito prima delle imposte | -95.882 | 21.604 | |
| Imposte | -3.096 | -4.220 | |
| Risultato netto dell'esercizio | -98.978 | 17.384 |
* Le cifre dell'esercizio precedente sono state adeguate alla nuova articolazione, si veda la spiegazione nell'allegato al bilancio.