| 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| restated* | |||
| Note | |||
| Attività | |||
| Immobilizzazioni materiali | 7 | 770.768 | 889.621 |
| Immobilizzazioni immateriali | 8 | 8.605 | 10.376 |
| Partecipazioni in società collegate | 9 | 24.272 | 34.866 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 10 | 16.414 | 9.369 |
| Attività per imposte differite | 5 | 49.046 | 44.122 |
| Attività non correnti | 869.105 | 988.354 | |
| Rimanenze | 11 | 30.739 | 32.220 |
| Crediti | 12 | 391.027 | 492.046 |
| Crediti per imposte correnti | 7.218 | 10.880 | |
| Ratei e risconti attivi | 22 | 4.552 | 5.136 |
| Attività finanziarie correnti | 13 | 15.376 | 156.693 |
| Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading | 14 | 103.300 | 131.815 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 396.765 | 247.034 |
| Attività correnti | 948.977 | 1.075.824 | |
| Attività possedute per la vendita | 26 | 9.805 | 61.694 |
| Totale attività | 1.827.887 | 2.125.872 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* cfr. pagina 50
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| restated* | |||
| Note | |||
| Patrimonio netto e passività | |||
| Capitale azionario | 16 | 2.783 | 2.783 |
| Capitale di partecipazione | 16 | 625 | 625 |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo (incluso il risultato netto dell'esercizio) | 620.154 | 740.517 | |
| Utili / perdite attuariali da piani pensionistici | -3.584 | 7.749 | |
| Differenze di conversione accumulate | -55.125 | -40.295 | |
| Patrimonio netto del Gruppo | 564.853 | 711.379 | |
| Patrimonio netto di terzi | 35.016 | 54.577 | |
| Totale patrimonio netto | 599.869 | 765.956 | |
| Accantonamenti cassa pensione | 18 | 42.098 | 28.664 |
| Altri accantonamenti non correnti | 19 | 28.596 | 24.603 |
| Passività per imposte differite | 5 | 28.920 | 40.633 |
| Passività finanziarie non correnti | 17 | 433.488 | 568.724 |
| Passività non correnti | 533.102 | 662.624 | |
| Debiti per imposte sul reddito | 6.234 | 9.739 | |
| Passività finanziarie correnti | 21 | 204.563 | 84.069 |
| Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading | 14 | 77.154 | 121.376 |
| Altri accantonamenti correnti | 19 | 4.569 | 3.780 |
| Altre passività correnti | 20 | 368.024 | 440.979 |
| Ratei e risconti passivi | 22 | 23.547 | 24.696 |
| Passività correnti | 684.091 | 684.639 | |
| Passività | 1.217.193 | 1.347.263 | |
| Passività possedute per la vendita | 26 | 10.825 | 12.653 |
| Totale patrimonio netto e passività | 1.827.887 | 2.125.872 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* cfr. pagina 50