Mercato Svizzera | Mercato Italia | Altri segmenti e attività e consolidato | Gruppo | |
---|---|---|---|---|
2015 | ||||
Ricavi da vendita di energia verso terzi | 542.014 | 1.149.165 | 142.867 | 1.834.046 |
Ricavi da vendita di energia tra segmenti | 81.849 | 33.778 | -115.627 | - |
Ricavi da posizioni held for trading verso terzi | 14.926 | -2.946 | -8.034 | 3.946 |
Ricavi da posizioni held for trading tra segmenti | -7.764 | 7.048 | 716 | - |
Prestazioni proprie capitalizzate | 6.964 | - | 136 | 7.100 |
Altri ricavi operativi verso terzi | 44.975 | 2.216 | 3.314 | 50.505 |
Altri ricavi operativi tra segmenti | 2.456 | 662 | -3.118 | - |
Totale ricavi | 685.420 | 1.189.923 | 20.254 | 1.895.597 |
Acquisto di energia verso terzi | -483.191 | -1.030.945 | -146.076 | -1.660.212 |
Acquisto di energia tra segmenti | -33.616 | -80.253 | 113.869 | - |
Costi operativi (senza energia) verso terzi | -84.821 | -67.432 | -36.836 | -189.089 |
Costi operativi (senza energia) tra segmenti | -17.325 | -8.938 | 26.263 | - |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 66.467 | 2.355 | -22.526 | 46.296 |
Ammortamenti | -33.035 | -12.630 | -1.871 | -47.536 |
Svalutazioni | -17.160 | -50.132 | -7 | -67.299 |
Risultato operativo (EBIT) | 16.272 | -60.407 | -24.404 | -68.539 |
Proventi finanziari | 11.533 | |||
Oneri finanziari | -82.197 | |||
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | -12.990 | |||
Risultato prima delle imposte | -152.193 | |||
Organico al 31 dicembre | 430 | 154 | 48 | 632 |
Immobilizzazioni materiali | 606.570 | 138.606 | 25.592 | 770.768 |
Immobilizzazioni immateriali | 3.983 | 3.771 | 851 | 8.605 |
Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | 15.613 | 4.745 | 3.914 | 24.272 |
Totale attività non correnti | 626.166 | 147.122 | 30.357 | 803.645 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 15.755 | 2.172 | 1.970 | 19.897 |
Mercato Svizzera | Mercato Italia | Altri segmenti e attività e consolidato | Gruppo | |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
Ricavi da vendita di energia verso terzi | 667.154 | 1.413.750 | 150.245 | 2.231.149 |
Ricavi da vendita di energia tra segmenti | 145.402 | 90.967 | -236.369 | - |
Ricavi da posizioni held for trading verso terzi | -1.714 | 18.330 | -16.398 | 218 |
Ricavi da posizioni held for trading tra segmenti | 4.804 | -3.359 | -1.445 | - |
Prestazioni proprie capitalizzate | 7.291 | - | - | 7.291 |
Altri ricavi operativi verso terzi | 26.633 | 2.769 | 4.490 | 33.892 |
Altri ricavi operativi tra segmenti | 2.911 | 460 | -3.371 | - |
Totale ricavi | 852.481 | 1.522.917 | -102.848 | 2.272.550 |
Acquisto di energia da terzi | -556.672 | -1.284.839 | -149.772 | -1.991.283 |
Acquisto di energia tra segmenti | -116.526 | -119.050 | 235.576 | - |
Costi operativi (senza energia) verso terzi | -93.166 | -71.253 | -40.308 | -204.727 |
Costi operativi (senza energia) tra segmenti | -20.119 | -10.323 | 30.442 | - |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 65.998 | 37.452 | -26.910 | 76.540 |
Ammortamenti | -33.338 | -14.682 | -2.625 | -50.645 |
Svalutazioni | - | - | - | - |
Risultato operativo (EBIT) | 32.660 | 22.770 | -29.535 | 25.895 |
Proventi finanziari | 3.116 | |||
Oneri finanziari | -44.353 | |||
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | -6.467 | |||
Risultato prima delle imposte | -21.809 | |||
Organico al 31 dicembre | 357 | 160 | 149 | 666 |
Immobilizzazioni materiali | 635.751 | 222.068 | 31.802 | 889.621 |
Immobilizzazioni immateriali | 5.102 | 4.131 | 1.143 | 10.376 |
Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | 25.751 | 4.931 | 4.184 | 34.866 |
Totale attività non correnti | 666.604 | 231.130 | 37.129 | 934.863 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 18.243 | 2.836 | 1.547 | 22.626 |
A partire dall'esercizio 2015, le attività di Vendita e Produzione Germania, precedentemente rilevate alla voce «Altri settori operativi e attività», così come il progetto di costruzione di una merchant line tra la Bregaglia e la Valchiavenna, precedentemente rilevato nel segmento «Mercato Italia», sono ora esposti nel segmento «Mercato Svizzera». Gli importi comparativi del periodo precedente sono stati modificati retroattivamente.
Informazioni per prodotti
2015 | 2014 | |
---|---|---|
Elettricità, inclusi i corrispettivi per il transito dell'energia | 1.485.646 | 1.757.718 |
Gas | 266.028 | 379.697 |
Altri | 86.318 | 93.952 |
Ricavi di vendita | 1.837.992 | 2.231.367 |
Informazioni per Paese
Le informazioni relative ai ricavi con clienti esterni per Paese si possono dedurre dalle seguenti tabelle. I valori patrimoniali non correnti sono allocati alla società che li iscrive a bilancio e non contengono né strumenti finanziari, né passività fiscali differite.
Valori patrimoniali non correnti
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Svizzera | 622.738 | 664.843 |
Italia | 147.552 | 231.606 |
Altri Paesi | 33.355 | 38.414 |
Totale | 803.645 | 934.863 |
Clienti con una quota di fatturato superiore al 10%
Nell'anno corrente e nell'anno precedente il Gruppo Repower non aveva clienti che avessero singolarmente una quota di fatturato superiore al 10 per cento.