Valore delle transazioni tra il Gruppo e le parti correlate
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendita di energia | Ricavi finanziari e altri ricavi | Acquisto di energia | Costi finanziari e altri costi | |||||
Cantone dei Grigioni | 81 | 81 | - | - | - | - | - | - |
Gruppo Axpo | 64.304 | 101.509 | 237 | 217 | 22.741 | 91.261 | 511 | 350 |
Azionisti principali | 64.385 | 101.590 | 237 | 217 | 22.741 | 91.261 | 511 | 350 |
Officine idroelettriche del Reno posteriore S.A. | 391 | 88 | 20 | 24 | 3.946 | 3.940 | 8 | - |
AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen | - | - | 23 | 8 | 13.083 | 15.892 | - | - |
Rhiienergie AG, Tamins | 1.843 | 2.850 | 4 | 4 | 103 | - | 29 | 4 |
EL.IT.E S.p.A. | - | - | 250 | 254 | 1.089 | 2.305 | - | - |
Aerochetto S.r.l. | - | 30 | 370 | - | - | - | - | - |
Swisscom Energy Solutions AG | 417 | 17 | 11 | 39 | - | - | - | - |
Società collegate e imprese a controllo congiunto | 2.651 | 2.985 | 678 | 329 | 18.221 | 22.137 | 37 | 4 |
Valore delle transazioni tra il Gruppo e le parti correlate
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crediti al 31 dicembre | Debiti correnti al 31 dicembre | Altri debiti non correnti al 31 dicembre | Finanziamenti attivi al 31 dicembre | |||||
Cantone dei Grigioni | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gruppo Axpo | 3.460 | 463 | 710 | 20.140 | - | - | - | - |
Azionisti principali | 3.460 | 463 | 710 | 20.140 | - | - | - | - |
Officine idroelettriche del Reno posteriore S.A. | 12 | 23 | 240 | 335 | - | - | - | - |
AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | |
Rhiienergie AG, Tamins | 158 | 263 | 1 | 1 | 234 | 234 | - | |
EL.IT.E S.p.A. | 228 | 255 | 384 | 427 | - | - | 1.873 | |
Aerochetto S.r.l. | - | 11 | - | - | - | - | - | |
Swisscom Energy Solutions AG | 108 | - | 46 | 2 | - | - | 1.731 | |
Società collegate e imprese a controllo congiunto | 506 | 552 | 671 | 765 | 234 | 234 | - | 3.604 |
I valori di sostituzione positivi delle posizioni held for trading nei confronti del Gruppo Axpo ammontano a 1.424 migliaia di franchi (2014: 7.056 migliaia di franchi).
I valori di sostituzione negativi delle posizioni held for trading nei confronti del Gruppo Axpo ammontano a 10.613 migliaia di franchi (2014: 12.480 migliaia di franchi).
A partire dall'esercizio 2015 anche i proventi e gli oneri finanziari con parti correlate vengono contabilizzati in questo dato dell'allegato.
Membri del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione
Negli esercizi 2015 e 2014 sono stati versati i seguenti compensi a membri della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione:
2015 | 2014 | |
---|---|---|
CHF | ||
Salari lordi (fissi) e rimborsi | 2.425.008 | 2.720.907 |
Salari lordi (variabili) | 62.200 | 343.585 |
Costi previdenziali e altri costi del personale | 704.660 | 977.537 |
Totale | 3.191.868 | 4.042.029 |
Ulteriori dati ai sensi del Codice delle Obbligazioni in merito a compensi e partecipazioni degli organi del Gruppo vengono esposti nel capitolo Rapporto sulle retribuzioni alle pagine 34 - 36 del Rapporto di gestione.