2015 | 2014 | |
---|---|---|
Totale azioni al portatore emesse al valore nominale di 1 CHF | 2.783.115 titoli | 2.783.115 titoli |
Totale buoni di partecipazione emessi al valore nominale di 1 CHF | 625.000 titoli | 625.000 titoli |
Detrazione azioni proprie (media annua) | 0 titoli | -5.192 titoli |
Detrazione buoni di partecipazione propri (media annua) | 0 titoli | -1.050 titoli |
Quantità media di titoli in circolazione | 3.408.115 titoli | 3.401.873 titoli |
Quota dell'utile spettante agli azionisti di Repower (in migliaia di franchi) | -120.363 | -32.599 |
Risultato per titolo (non diluito) | CHF -35,32 | CHF -9,58 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione dell'utile per ogni titolo. | ||
Dividendi (in migliaia di franchi) | 0,00 *) | 0,00 |
Dividendo per titolo | CHF 0,00 *) | CHF 0,00 |
*) Dividendo 2015 fatta salva la decisione dell'Assemblea generale
Il Consiglio d'Amministrazione propone di non distribuire dividendi.