2015 | 2014 restated* | ||
in milioni di CHF | |||
Utili e ricavi | |||
Totale ricavi | 1.896 | 2.273 | |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 46 | 77 | |
Ammortamenti e svalutazioni | - 115 | - 51 | |
Risultato operativo (EBIT) | - 69 | 26 | |
Risultato netto dell'esercizio | - 136 | - 33 | |
Stato patrimoniale | |||
Totale Stato patrimoniale al 31. 12. | 1.828 | 2.126 | |
Patrimonio netto al 31. 12. | 600 | 766 | |
Quota patrimonio netto | 33 % | 36 % |
* cfr. p. 50