2015 | 2014 | |
---|---|---|
restated* | ||
Proventi finanziari | ||
Interessi attivi | 3.547 | 2.648 |
Ricavi da dividendi | 128 | 147 |
Ricavi da vendita di immobilizzazioni finanziarie | 7.825 | 35 |
Altri proventi finanziari | 33 | 286 |
Proventi finanziari | 11.533 | 3.116 |
Oneri finanziari | ||
Interessi passivi | -20.141 | -19.757 |
Interessi accantonamenti | -1.967 | -1.124 |
Variazioni di valore su titoli detenuti a scopo di negoziazione | -22.387 | -11.397 |
Conversione di valuta | -34.377 | -8.507 |
Svalutazioni | -13 | -590 |
Altri oneri finanziari | -3.312 | -2.978 |
Totale oneri finanziari | -82.197 | -44.353 |
Risultato netto finanziario | -70.664 | -41.237 |
* cfr. pagina 50
L'utile dalla vendita di immobilizzazioni finanziarie nell'esercizio 2015 riguarda sostanzialmente la vendita di partecipazioni in Swissgrid ed รจ spiegato alla nota 26. La variazione di valore su titoli posseduti a scopo di trading riguarda operazioni di copertura per rischi valutari e di tasso di interesse.