2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
Note | |||
Ricavi di vendita | 1.837.992 | 2.231.367 | |
Prestazioni proprie capitalizzate | 7.100 | 7.291 | |
Altri ricavi operativi | 50.505 | 33.892 | |
Totale ricavi | 1 | 1.895.597 | 2.272.550 |
Acquisto di energia | -1.660.212 | -1.991.283 | |
Oneri di concessione | -17.251 | -17.803 | |
Costo del personale | 2 | -75.260 | -76.429 |
Materiale e prestazioni esterne | -31.696 | -32.066 | |
Altri costi operativi | -64.882 | -78.429 | |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 46.296 | 76.540 | |
Ammortamenti e svalutazioni | 3 | -114.835 | -50.645 |
Risultato operativo (EBIT) | -68.539 | 25.895 | |
Proventi finanziari | 4 | 11.533 | 3.116 |
Oneri finanziari | 4 | -82.197 | -44.353 |
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 9 | -12.990 | -6.467 |
Risultato prima delle imposte | -152.193 | -21.809 | |
Imposte sul reddito | 5 | 15.886 | -10.764 |
Risultato netto dell'esercizio | -136.307 | -32.573 | |
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | -120.363 | -32.599 | |
Quota di risultato di pertinenza di terzi | -15.944 | 26 | |
Risultato per titolo (non diluito) | 6 | CHF -35.32 | CHF -9.58 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del risultato per ogni titolo.
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.