Ratei e risconti attivi
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Ratei e risconti attivi | 4.552 | 5.136 |
Attività non strumenti finanziari | 4.304 | 4.818 |
Risconti per energia e diritti di trasporto | - | 142 |
Altri risconti attivi | 4.304 | 4.676 |
Attività strumenti finanziari | 248 | 318 |
Altri ratei attivi | 248 | 318 |
Ratei e risconti passivi
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Ratei e risconti passivi | 23.547 | 24.696 |
Passività non strumenti finanziari | 5.673 | 6.312 |
Altri risconti passivi | 916 | 748 |
Ratei imposte sul capitale, altre imposte, tasse e oneri | 4.757 | 5.564 |
Passività strumenti finanziari | 17.874 | 18.384 |
Ratei passivi per oneri finanziari | 6.053 | 5.688 |
Ratei per ferie e straordinari | 6.692 | 6.968 |
Ratei passivi per altri costi del personale | 1.689 | 2.960 |
Altri ratei passivi | 3.440 | 2.768 |
Le attività finanziarie dei ratei e risconti attivi sono attribuite alla categoria «Altre attività finanziarie» e i debiti finanziari dei ratei e risconti passivi alla categoria «Altre passività finanziarie» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato. Tutte giungono a scadenza entro un anno. Per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.