Centrali | Reti | Costruzioni in corso | Terreni e fabbricati | Altre | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valore lordo al 1° gennaio 2014 | 912.420 | 732.171 | 103.241 | 129.752 | 53.880 | 1.931.464 |
Costi per prestazioni proprie capitalizzate | - | 325 | 6.966 | - | - | 7.291 |
Incrementi | 89 | 406 | 17.648 | 78 | 1.781 | 20.002 |
Decrementi | -1.728 | -7.421 | -3.311 | -1.519 | -4.259 | -18.238 |
Riclassificazioni IFRS 5 | - | - | - | - | - | - |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | 5.825 | 23.715 | -29.795 | -82 | 337 | - |
Differenze di conversione | -8.397 | - | -416 | -860 | -413 | -10.086 |
Valore lordo al 31 dicembre 2014 | 908.209 | 749.196 | 94.333 | 127.369 | 51.326 | 1.930.433 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 1° gennaio 2014 | -442.192 | -397.246 | -85.532 | -58.864 | -29.380 | -1.013.214 |
Ammortamenti | -24.129 | -17.776 | - | -1.967 | -3.765 | -47.637 |
Svalutazioni | - | - | - | - | - | - |
Decrementi | 1.721 | 5.357 | 3.286 | 1.072 | 4.129 | 15.565 |
Riclassificazioni IFRS 5 | - | - | - | - | - | - |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | -23 | 4 | - | 82 | -63 | - |
Differenze di conversione | 3.516 | - | 395 | 405 | 158 | 4.474 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 31 dicembre 2014 | -461.107 | -409.661 | -81.851 | -59.272 | -28.921 | -1.040.812 |
Valore netto al 31 dicembre 2014 | 447.102 | 339.535 | 12.482 | 68.097 | 22.405 | 889.621 |
di cui impegnato in garanzie per debiti | 2.635 | |||||
Valore lordo al 1° gennaio 2015 | 908.209 | 749.196 | 94.333 | 127.369 | 51.326 | 1.930.433 |
Costi per prestazioni proprie capitalizzate | - | 288 | 6.812 | - | - | 7.100 |
Incrementi | 187 | 1.350 | 14.934 | 297 | 1.194 | 17.962 |
Decrementi | -5.052 | -5.574 | -820 | -1.872 | -4.619 | -17.937 |
Decrementi da variazione dell'area di consolidamento | - | - | -10.588 | - | - | -10.588 |
Riclassificazioni IFRS 5 | - | -13.831 | - | -16.197 | -279 | -30.307 |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | 9.943 | 12.190 | -21.154 | -3.497 | 2.548 | 30 |
Differenze di conversione | -39.615 | - | -2.290 | -4.047 | -1.964 | -47.916 |
Valore lordo al 31 dicembre 2015 | 873.672 | 743.619 | 81.227 | 102.053 | 48.206 | 1.848.777 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 1° gennaio 2015 | -461.107 | -409.661 | -81.851 | -59.272 | -28.921 | -1.040.812 |
Ammortamenti | -21.625 | -18.094 | - | -1.438 | -3.588 | -44.745 |
Svalutazioni | -67.003 | - | - | -7 | - | -67.010 |
Rivalutazioni | 5.568 | - | - | - | - | 5.568 |
Decrementi | 5.022 | 4.798 | - | 498 | 4.248 | 14.566 |
Decrementi da variazione dell'area di consolidamento | - | - | 10.588 | - | - | 10.588 |
Riclassificazioni IFRS 5 | - | 10.120 | - | 12.292 | 141 | 22.553 |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | -3.443 | -60 | - | 3.496 | -11 | -18 |
Differenze di conversione | 16.450 | - | 2.154 | 1.933 | 764 | 21.301 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 31 dicembre 2015 | -526.138 | -412.897 | -69.109 | -42.498 | -27.367 | -1.078.009 |
Valore netto al 31 dicembre 2015 | 347.534 | 330.722 | 12.118 | 59.555 | 20.839 | 770.768 |
di cui impegnato in garanzie per debiti | 2.568 |
Immobili, impianti e macchinari sono stati impegnati quale garanzia per i finanziamenti di aiuto all'investimento e i crediti bancari esposti alla nota 17.
I decrementi della variazione del perimetro di consolidamento riguardano la vendita di Repower GuD Leverkusen GmbH & Co. KG e Repower GuD Leverkusen Verwaltungs-GmbH (si veda la nota 27).
Svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali
L'esercizio 2015 è stato segnato anche da forti oscillazioni del mercato che nel primo semestre hanno dato origine a svalutazioni, mentre nel secondo semestre il miglioramento dei fattori determinanti per il valore ha determinato una leggera rivalutazione. Questi sviluppi sono stati qui di seguito suddivisi per segmenti:
Segmento «Mercato Svizzera»
Nel primo semestre 2015 sono state iscritte svalutazioni per 15.649 migliaia di franchi per i seguenti impianti di produzione del comparto idroelettrico: «Taschinas» (12.229 migliaia di franchi ), «Ladral» (1.458 migliaia di franchi ) e «Ferrera» (1.962 migliaia di franchi ).
La situazione del mercato in costante peggioramento ha dato origine a svalutazioni come negli esercizi precedenti. Rispetto all'esercizio precedente il risultato finanziario i prezzi del mercato dell'energia elettrica sono ancora più bassi. Questa ulteriore pressione sul valore intrinseco è dovuta all'abolizione del tasso minimo di cambio di 1,20 franchi per 1 euro, decisa il 15 gennaio 2015 dalla Banca Nazionale Svizzera, in quanto l'energia elettrica a livello europeo è negoziata in euro.
A questo andamento, nel secondo semestre dell'esercizio in rassegna, si è contrapposto l'indebolimento del franco svizzero rispetto all'euro. Ne sono risultate rivalutazioni degli impianti di produzione «Taschinas» (1.292 migliaia di franchi), «Ladral» (624 migliaia di franchi) e «Ferrera» (1.144 migliaia di franchi).
A questo segmento vengono assegnati anche i parchi eolici Prettin e Lübbenau, situati in Germania nella Sassonia-Anhalt meridionale sull'Elba e nel Brandeburgo meridionale circa 25 chilometri a ovest di Cottbus. Per il parco eolico «Prettin» è risultata una rettifica di valore di 1.222 migliaia di franchi. Per il parco eolico «Lübbenau» è risultata una rivalutazione di 2.508 migliaia di franchi.
Essendo entrambi i parchi eolici incentivati dalla EEG, il principale fattore determinante per il valore sono le condizioni ventose. Sia il deprezzamento del parco eolico «Prettin» che l'apprezzamento del parco eolico «Lübbenau» sono direttamente correlati con un adeguamento delle condizioni ventose attese.
La valutazione dei singoli impianti di produzione risulta dal calcolo del valore d'uso mediante il metodo del «discounted cash-flow». Il valore d'uso per gli impianti interessati dalla correzione di valore ammonta a 92.954 migliaia di franchi. Il tasso di sconto prima delle imposte ammonta per la rettifica di valore del parco eolico Prettin al 6,4 per cento. Nel caso delle rivalutazioni i tassi di sconto si aggirano tra il 5,6 per cento e il 5,7 per cento per gli impianti di produzione svizzeri. Il tasso di sconto per Lübbenau ammonta all'8,0 per cento.
Segmento «Mercato Italia»
Nel primo semestre 2015 è stata registrata una rettifica di valore per l'impianto di produzione Centrale a ciclo combinato gas-vapore «Teverola» per un importo di 21.723 migliaia di euro. Alla fine dell'anno è stata effettuata un'ulteriore rettifica di valore per 25.199 migliaia di euro, pari a 50.132 migliaia di franchi.
All'origine delle svalutazioni figura il crollo del «clean spark spread» abbinato a ricavi più bassi dalle prestazioni di servizio relative al sistema. Il clean spark spread corrisponde al margine lordo teorico di una centrale elettrica a ciclo combinato gas-vapore derivante dalla vendita di una unità di energia, contenente solo i costi per il combustibile e i certificati CO2. Tutti gli altri costi devono essere coperti dal margine lordo. La valutazione degli impianti di produzione risulta dal calcolo del valore d'uso mediante il metodo del «discounted cash-flow». Il valore d'uso ammonta a 99.996 migliaia di franchi. Il tasso di sconto prima delle imposte si situa al 9,7 per cento.
Nell'esercizio 2014 non sono state iscritte svalutazioni né rivalutazioni.
Immobilizzazioni materiali in leasing
Il valore contabile netto dei veicoli locati nell'ambito di rapporti di leasing finanziario ammontava alla data di chiusura a 177 migliaia di franchi (2014: 553 migliaia di franchi). Per ulteriori dati relativi al leasing finanziario consultare la nota 29.