Nell'esercizio in esame i membri della Direzione hanno ricevuto una retribuzione in denaro pari a CHF 2.492.822 (2014: CHF 3.349.170).
La pubblicazione dettagliata delle retribuzioni è presentata nel seguente elenco.
2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Remunerazione lorda (quota fissa) | Salario lordo (variabile) | Contributi da parte del datore di lavoro | Altre prestazioni | Remuneraz. totale 2015 | |
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 457.075 | - | 173.933 | - | 631.008 |
Altri membri della Direzione | 1.268.887 | 62.200 | 530.727 | - | 1.861.814 |
Totale | 1.725.962 | 62.200 | 704.660 | - | 2.492.822* |
2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Remunerazione lorda (quota fissa) | Salario lordo (variabile) | Contributi da parte del datore di lavoro | Altre prestazioni | Remuneraz. totale 2014 | |
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 456.175 | 75.000 | 169.122 | - | 700.297 |
Altri membri della Direzione | 1.571.873 | 268.585 | 658.415 | 150.000 | 2.648.873 |
Totale | 2.028.048 | 343.585 | 827.537 | 150.000 | 3.349.170* |
Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 14-16 dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), né per l'esercizio in corso né per l'esercizio precedente.
* Variazione a seguito dell'adeguamento della struttura operativa del Gruppo a quattro divisioni e alla riduzione del numero di membri della Direzione.