Avviamento | Rapporti con i clienti | Altre | Totale | |
---|---|---|---|---|
Valore lordo al 1° gennaio 2014 | 332 | 15.726 | 26.235 | 42.293 |
Prestazioni proprie capitalizzate | - | - | - | - |
Incrementi | - | - | 2.624 | 2.624 |
Decrementi | - | - | -409 | -409 |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | - | - | - | - |
Differenze di conversione | -7 | -364 | -92 | -463 |
Valore lordo al 31 dicembre 2014 | 325 | 15.362 | 28.358 | 44.045 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 1° gennaio 2014 | - | -12.910 | -18.335 | -31.245 |
Ammortamenti | - | -389 | -2.619 | -3.008 |
Svalutazioni | - | - | - | - |
Decrementi | - | - | 222 | 222 |
Differenze di conversione | - | 310 | 52 | 362 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 31 dicembre 2014 | - | -12.989 | -20.680 | -33.669 |
Valore netto al 31 dicembre 2014 | 325 | 2.373 | 7.678 | 10.376 |
Valore lordo al 1° gennaio 2015 | 325 | 15.362 | 28.358 | 44.045 |
Prestazioni proprie capitalizzate | - | - | - | - |
Incrementi | - | - | 1.935 | 1.935 |
Decrementi | -289 | - | -3.859 | -4.148 |
Riclassificazioni IFRS 5 | - | - | -130 | -130 |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | - | - | -30 | -30 |
Differenze di conversione | -36 | -1.542 | -452 | -2.030 |
Valore lordo al 31 dicembre 2015 | - | 13.820 | 25.822 | 39.642 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 1° gennaio 2015 | - | -12.989 | -20.680 | -33.669 |
Ammortamenti | - | -342 | -2.449 | -2.791 |
Svalutazioni | -289 | - | - | -289 |
Decrementi | 289 | - | 3.833 | 4.122 |
Riclassificazioni IFRS 5 | - | - | 15 | 15 |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | - | - | 18 | 18 |
Differenze di conversione | - | 1.303 | 254 | 1.557 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 31 dicembre 2015 | - | -12.028 | -19.009 | -31.037 |
Valore netto al 31 dicembre 2015 | - | 1.792 | 6.813 | 8.605 |
Nell'esercizio in esame è stata effettuata una rettifica di valore del goodwill pari a 289 migliaia di franchi per il parco eolico Prettin. Dopo la rettifica, il valore corrisponde a un importo del goodwill di CHF 0. Nell'esercizio precedente non sono state iscritte svalutazioni né rivalutazioni.