2015 | 2014 | |
---|---|---|
Ricavi da vendita di energia | 1.834.046 | 2.231.149 |
Ricavi da posizioni held for trading | 3.946 | 218 |
Totale ricavi di vendita | 1.837.992 | 2.231.367 |
Prestazioni proprie capitalizzate | 7.100 | 7.291 |
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali | 1.102 | 1.800 |
Ricavi da altre attività operative 1) | 49.403 | 32.092 |
Altri ricavi operativi | 50.505 | 33.892 |
Totale | 1.895.597 | 2.272.550 |
1) I ricavi da altre attività operative comprendono principalmente i proventi derivanti dalla fornitura di servizi estranei all'attuale core business di Repower. Nell'esercizio 2015 sono stati iscritti inoltre sotto questa voce i ricavi inerenti una rescissione contrattuale per un importo di 5.213 migliaia di franchi e l'utile dalla alienazione di Repower GuD Leverkusen GmbH & Co. KG e di Repower GuD Leverkusen Verwaltungs-GmbH per un importo di 3.105 migliaia di franchi (si veda la nota 25).