Capitale azionario | Capitale di parteci- pazione | Titoli propri | Riserve utili (perdite) portati a nuovo | Utili / perdite attuariali da piani pensionistici | Adeguam. al valore di mercato di strumenti finanziari | Differenze di conversione accumulate | Patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto di terzi | Totale patrimonio netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto al 1° gennaio 2014 | 2.783 | 625 | -12 | 778.219 | 11.858 | -454 | -44.192 | 748.827 | 56.124 | 804.951 |
Risultato netto dell'esercizio | -32.599 | -32.599 | 26 | -32.573 | ||||||
Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto | -4.109 | 454 | 3.897 | 242 | -639 | -397 | ||||
Totale utili (perdite) del periodo | -32.599 | -4.109 | 454 | 3.897 | -32.357 | -613 | -32.970 | |||
Dividendi (esclusi i titoli propri) | -6.802 | -6.802 | -816 | -7.618 | ||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | 11 | 1.403 | 1.414 | 1.414 | ||||||
Impatto fiscale titoli propri | 51 | 51 | 51 | |||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 1 | 245 | 246 | -436 | -190 | |||||
Aumento di capitale di terzi | - | 318 | 318 | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 | 2.783 | 625 | - | 740.517 | 7.749 | - | -40.295 | 711.379 | 54.577 | 765.956 |
Patrimonio netto al 1° gennaio 2015 | 2.783 | 625 | - | 740.517 | 7.749 | - | -40.295 | 711.379 | 54.577 | 765.956 |
Risultato netto dell'esercizio | -120.363 | -120.363 | -15.944 | -136.307 | ||||||
Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto | -11.333 | -14.830 | -26.163 | -2.686 | -28.849 | |||||
Totale utili (perdite) del periodo | -120.363 | -11.333 | - | -14.830 | -146.526 | -18.630 | -165.156 | |||
Dividendi (esclusi i titoli propri) | - | -931 | -931 | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 | 2.783 | 625 | - | 620.154 | -3.584 | - | -55.125 | 564.853 | 35.016 | 599.869 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.