| 31.12.2015 | 31.12.2014* | ||
|---|---|---|---|
| Anmerkung | |||
| Aktiven | |||
| Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | 5 | 358 598 | 225 961 |
| Kurzfristig gehaltene Wertschriften ohne Börsenkurs | - | 156 312 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6 | 241 099 | 328 338 |
| Übrige Forderungen | 7 | 31 673 | 109 239 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 8 | 7 931 | 3 893 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 10 042 | 10 612 | |
| Umlaufvermögen | 649 343 | 834 355 | |
| Finanzanlagen | 9 | 197 697 | 228 405 |
| Beteiligungen | 263 045 | 427 203 | |
| Sachanlagen | 370 511 | 150 376 | |
| Immaterielle Anlagen | 10 | 30 248 | 14 838 |
| Anlagevermögen | 861 501 | 820 822 | |
| Total Aktiven | 1 510 844 | 1 655 177 |
* Die Vorjahreszahlen wurden an die neue Gliederung angepasst, siehe Erläuterung im Anhang zur Jahresrechnung.
| 31.12.2015 | 31.12.2014* | ||
|---|---|---|---|
| Anmerkung | |||
| Passiven | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 | 215 162 | 282 224 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 12 | 200 000 | - |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 59 521 | 85 824 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 23 804 | 21 758 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 498 487 | 389 806 | |
| Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten | 14 | 373 937 | 546 002 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 15 | 43 905 | 43 923 |
| Rückstellungen | 16 | 55 528 | 37 481 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 473 370 | 627 406 | |
| Fremdkapital | 971 857 | 1 017 212 | |
| Aktienkapital | 2 783 | 2 783 | |
| Partizipationskapital | 625 | 625 | |
| Gesetzliche Kapitalreserve | 19 871 | 19 871 | |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 17 123 | 17 123 | |
| Freiwillige Gewinnreserven | |||
| Andere Reserven | 561 961 | 541 961 | |
| Bilanzverlust/-gewinn | -63 376 | 55 602 | |
| Eigenkapital | 17 | 538 987 | 637 965 |
| Total Passiven | 1 510 844 | 1 655 177 |
* Die Vorjahreszahlen wurden an die neue Gliederung angepasst, siehe Erläuterung im Anhang zur Jahresrechnung.