Acc.ti per la rinuncia alla riversione | Acc.ti per controversie giudiziarie | Acc.ti per costi di smantellamento e rimozione | Acc.ti per contratti onerosi | Altri accantonamenti | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altri accantonamenti correnti | 472 | 1.574 | - | 616 | 1.118 | 3.780 |
Altri accantonamenti non correnti | 13.028 | 1.563 | 2.596 | 5.752 | 1.664 | 24.603 |
Valore al 31 dicembre 2014 | 13.500 | 3.137 | 2.596 | 6.368 | 2.782 | 28.383 |
Aumenti | 54 | 309 | - | 2.547 | 5.219 | 8.129 |
Utilizzi | -487 | -628 | - | -42 | -819 | -1.976 |
Rilasci | - | -1.349 | - | -841 | -5 | -2.195 |
Interessi | 433 | - | 27 | 1.090 | - | 1.550 |
Riclassificazioni in «disponibile per la vendita» | - | - | - | 42 | 14 | 56 |
Differenze di conversione | - | -337 | -195 | - | -250 | -782 |
Valore al 31 dicembre 2015 | 13.500 | 1.132 | 2.428 | 9.164 | 6.941 | 33.165 |
Scadenza prevista entro 1 anno | 472 | 374 | - | - | 3.723 | 4.569 |
Altri accantonamenti correnti | 472 | 374 | - | - | 3.723 | 4.569 |
Scadenza prevista oltre 1 anno | 13.028 | 758 | 2.428 | 9.164 | 3.218 | 28.596 |
Altri accantonamenti non correnti | 13.028 | 758 | 2.428 | 9.164 | 3.218 | 28.596 |
Accantonamenti per rinuncia a riversioni
Gli accantonamenti per rinuncia a riversioni servono per le consistenti forniture gratuite di energia al Comune di Poschiavo.
Accantonamenti per contratti onerosi
Gli accantonamenti sono stati costituiti per contratti di acquisto di energia onerosi. La costituzione dell'accantonamento pari a 2.547 migliaia di franchi (2014: 6.416 migliaia di franchi) e la liquidazione pari a 841 migliaia di franchi (2014: 0 migliaia di franchi) sono state formate tramite l'acquisto di energia nel segmento «Mercato Svizzera».
Altri accantonamenti
Repower detiene una subpartecipazione nella centrale nucleare Gösgen da cui acquista elettricità. Per l'atteso riaddebito della differenza di valutazione pro quota per il fondo di disattivazione di questa centrale, Repower ha costituito nell'esercizio 2015 un accantonamento pari a 3.000 migliaia di franchi. La costituzione è stata effettuata tramite l'acquisto di energia nel segmento «Mercato Svizzera». Presi singolarmente gli altri accantonamenti risultano irrilevanti.