31.12.2015 | 31.12.2014* | |||
---|---|---|---|---|
Tasso interesse | Durata | |||
Finanziamento | 2.500% | 2010-2030 | 20.000 | 20.000 |
Collocamento privato | 3.625% | 2008-2017 | 15.000 | 15.000 |
Collocamento privato | 3.660% | 2008-2018 | 25.000 | 25.000 |
Collocamento privato | 3.625% | 2008-2023 | 10.000 | 10.000 |
Credito bancario | 3.360% | 2006-2026 | 50.000 | 50.000 |
Credito bancario | 3.100% | 2005-2020 | 10.000 | 10.000 |
Finanziamenti | 130.000 | 130.000 | ||
Prestito obbligazionario | 2.500% | 2009-2016 | - | 200.000 |
Prestito obbligazionario | 2.375% | 2010-2022 | 115.000 | 115.000 |
Obbligazione nominativa 1) | 3.400% | 2014-2034 | 91.013 | 101.002 |
Obbligazione nominativa | 2.161% | 2015-2027 | 37.924 | - |
Obbligazioni | 243.937 | 416.002 | ||
Totale | 373.937 | 546.002 |
1) La variazione va ricondotta a un utile su valute non realizzato, che era stato considerato negli accantonamenti.