Numero di azioni | Prezzo medio in CHF | Numero buoni di partecipazione | Prezzo medio in CHF | |
---|---|---|---|---|
Valori al 31 dicembre 2013 | 10.384 | 2.100 | ||
Acquisti | 1 | - | - | - |
Vendite | -10.083 | 119 | -2.100 | 102 |
Scambio di azioni proprie | -302 | 171 | - | - |
Valori al 31 dicembre 2014 | - | - |
Nell'esercizio in esame non sono state effettuate transazioni con titoli propri. Al 31 dicembre 2015 Repower non detiene in portafoglio né azioni proprie né buoni di partecipazione.
Nell'esercizio precedente sono state scambiate 19 azioni nominative di Repower Holding Surselva AG con 279 azioni al portatore e 10 azioni nominative di Repower Klosters AG con 23 azioni al portatore. Complessivamente sono state pertanto scambiate 302 azioni al portatore.