Repower GuD Leverkusen GmbH und Co. KG e Repower GuD Leverkusen Verwaltungs-GmbH | Vendite Germania | Totale | |
---|---|---|---|
Valore contabile delle attività nette deconsolidate | |||
Attività non correnti | - | 4 | 4 |
Immobili, impianti e macchinari | - | 4 | 4 |
Immobilizzazioni finanziarie | - | - | - |
Attività correnti | 939 | 8.187 | 9.126 |
Rimanenze | - | - | - |
Crediti | 35 | 8.187 | 8.222 |
Ratei e risconti attivi | - | - | - |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 904 | - | 904 |
Passività non correnti | - | -55 | -55 |
Accantonamenti non correnti | - | -55 | -55 |
Passività correnti | -37 | -6.536 | -6.573 |
Altre passività correnti | -37 | -5.917 | -5.954 |
Ratei e risconti passivi | - | -619 | -619 |
- | |||
Attività nette deconsolidate | 902 | 1.600 | 2.502 |
Corrispettivo ricevuto | |||
Pagamenti in contanti | 1.754 | 836 | 2.590 |
Corrispettivo totale | 1.754 | 836 | 2.590 |
Risultato derivante dalla vendita | |||
Corrispettivo totale | 1.754 | 836 | 2.590 |
Attività nette deconsolidate | -902 | -1.600 | -2.502 |
Differenze di conversione accumulate riclassificate a conto economico | 2.253 | -155 | 2.098 |
Utilizzo accantonamenti non correnti | - | 687 | 687 |
Utile/perdita derivante dalla vendita | 3.105 | -232 | 2.873 |
Cash flow derivante dalla vendita | |||
Pagamenti in contanti | 1.754 | 836 | 2.590 |
Uscite di disponibilità liquide | -904 | - | -904 |
Cash flow dalla vendita | 850 | 836 | 1.686 |
Esercizio 2015
Nel primo semestre 2015 Repower ha venduto il progetto di realizzazione di una centrale a ciclo combinato gas-vapore a Leverkusen a STEAG GmbH, Essen. Sono state pertanto vendute le società Repower GuD Leverkusen Verwaltungs-GmbH e Repower Leverkusen GmbH & Co. KG. L'utile ante imposte dalla alienazione è stato iscritto alla voce «Altri ricavi operativi» nel segmento «Mercato Svizzera».
Il 2 luglio 2015 Enovos Deutschland SE ha rilevato le attività di vendita di Repower Deutschland GmbH. La perdita ante imposte dalla alienazione è stata iscritta alla voce «Altri costi operativi» nel segmento «Mercato Svizzera».
Nel secondo semestre è stata liquidata Repower Polska Sp. z.o.o. La conseguenza di questa liquidazione è la riclassificazione a Conto economico degli utili da conversione accumulati per un importo di 37 migliaia di franchi. L'utile ante imposte è stato iscritto alla voce «Altri ricavi operativi» nel segmento «Altri».
Esercizio 2014
Nell'esercizio 2014 sono state liquidate le società Forze Motrici Pistoia S.r.l., Repower Magyarország Kft. e Repower Slovenskà republika s.r.o. La conseguenza di questa liquidazione è la riclassificazione a Conto economico delle perdite da conversione accumulate per un importo di 7.590 migliaia di franchi. Le perdite ante imposte derivanti dalla liquidazione di queste tre società sono state registrate alla voce «Altri oneri operativi» nel segmento «Altre».