| 2015 | 2014* | ||
|---|---|---|---|
| Anmerkung | |||
| Nettoumsatz | 1 | 617 851 | 661 445 |
| Bestandsänderungen an angefangenen Arbeiten | 2 628 | 828 | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 7 100 | 1 908 | |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 30 166 | 53 066 | |
| Gesamtleistung | 657 745 | 717 247 | |
| Energiebeschaffung | -524 042 | -597 545 | |
| Material und Fremdleistungen | -19 441 | -2 535 | |
| Konzessionsrechtliche Abgaben | -16 925 | -8 767 | |
| Personalaufwand | -48 223 | -47 691 | |
| Übriger betrieblicher Aufwand | -21 098 | -21 331 | |
| Abschreibungen und Wertminderungen | 2 | -200 748 | -25 902 |
| Betriebsaufwand | -830 477 | -703 771 | |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern | -172 732 | 13 476 | |
| Finanzertrag | 179 435 | 45 646 | |
| Finanzaufwand | -156 647 | -43 701 | |
| Ordentliches Ergebnis vor Steuern | -149 944 | 15 421 | |
| Betriebsfremder Ertrag | 1 187 | 1 085 | |
| Betriebsfremder Aufwand | - | -170 | |
| Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag | 3 | 54 841 | 6 335 |
| Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Aufwand | 4 | -1 966 | -1 067 |
| Jahresergebnis vor Steuern | -95 882 | 21 604 | |
| Steuern | -3 096 | -4 220 | |
| Jahresergebnis | -98 978 | 17 384 |
* Die Vorjahreszahlen wurden an die neue Gliederung angepasst, siehe Erläuterung im Anhang zur Jahresrechnung.