Aktien- kapital | Partizi- pations- kapital | Eigene Titel | Gewinn-reserven | Pensionspläne | Markt- wertanp. Finanz- instr. | Kumulierte Umrech- nungsdif- ferenzen | Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen- kapital | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital per 1. Januar 2014 | 2 783 | 625 | -12 | 778 219 | 11 858 | -454 | -44 192 | 748 827 | 56 124 | 804 951 |
Gruppenergebnis | -32 599 | -32 599 | 26 | -32 573 | ||||||
Sonstiges Ergebnis | -4 109 | 454 | 3 897 | 242 | -639 | -397 | ||||
Gesamtergebnis der Periode | -32 599 | -4 109 | 454 | 3 897 | -32 357 | -613 | -32 970 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | -6 802 | -6 802 | -816 | -7 618 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | 11 | 1 403 | 1 414 | 1 414 | ||||||
Steuereffekt eigener Titel | 51 | 51 | 51 | |||||||
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen | 1 | 245 | 246 | -436 | -190 | |||||
Kapitalerhöhung nicht beherrschender Anteile | - | 318 | 318 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2014 | 2 783 | 625 | - | 740 517 | 7 749 | - | -40 295 | 711 379 | 54 577 | 765 956 |
Eigenkapital per 1. Januar 2015 | 2 783 | 625 | - | 740 517 | 7 749 | - | -40 295 | 711 379 | 54 577 | 765 956 |
Gruppenergebnis | -120 363 | -120 363 | -15 944 | -136 307 | ||||||
Sonstiges Ergebnis | -11 333 | -14 830 | -26 163 | -2 686 | -28 849 | |||||
Gesamtergebnis der Periode | -120 363 | -11 333 | - | -14 830 | -146 526 | -18 630 | -165 156 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | - | -931 | -931 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2015 | 2 783 | 625 | - | 620 154 | -3 584 | - | -55 125 | 564 853 | 35 016 | 599 869 |
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.