Grundkapital | 2 783 115 | Inhaberaktien | à CHF | 1.00 | CHF 2,8 Mio. |
625 000 | Partizipationsscheine (PS) | à CHF | 1.00 | CHF 0,6 Mio. | |
CHF | |||||
Börsenkurse | 2015 | 2014 | |||
Inhaberaktie | Höchst | 118 | 157 | ||
Tiefst | 55 | 102 | |||
Partizipationsschein (PS) | Höchst | 95 | 115 | ||
Tiefst | 55 | 87 | |||
Dividende | 2015*) | 2014 | 2013 | 2012 | |
Inhaberaktie | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | |
Partizipationsschein (PS) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 |
*) Dividende 2015 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung. Es bestehen keine Vinkulierungen oder Stimmrechtsbeschränkungen.