2015 | 2014 Restated* | ||
Mio. CHF | |||
Umsatz und Ergebnis | |||
Gesamtleistung | 1 896 | 2 273 | |
Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 46 | 77 | |
Abschreibungen und Wertminderungen | - 115 | - 51 | |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) | - 69 | 26 | |
Gruppenergebnis | - 136 | - 33 | |
Bilanz | |||
Bilanzsumme am 31. 12. | 1 828 | 2 126 | |
Eigenkapital am 31. 12. | 600 | 766 | |
Eigenkapitalquote | 33 % | 36 % |
* Siehe Seite 50