Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhielten im Berichtsjahr eine Barvergütung in der Höhe von CHF 2 492 822 (Vorjahr: CHF 3 349 170).
Eine detaillierte Offenlegung zu den Vergütungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.
2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vergütung brutto (fix) | Vergütung brutto (variabel) | Arbeitgeber-beiträge | Übrige Leistungen | Gesamt- vergütung | |
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 457 075 | - | 173 933 | - | 631 008 |
Übrige Geschäftsleitungsmitglieder | 1 268 887 | 62 200 | 530 727 | - | 1 861 814 |
Total | 1 725 962 | 62 200 | 704 660 | - | 2 492 822* |
2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vergütung brutto (fix) | Vergütung brutto (variabel) | Arbeitgeber-beiträge | Übrige Leistungen | Gesamt- vergütung | |
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 456 175 | 75 000 | 169 122 | - | 700 297 |
Übrige Geschäftsleitungsmitglieder | 1 571 873 | 268 585 | 658 415 | 150 000 | 2 648 873 |
Total | 2 028 048 | 343 585 | 827 537 | 150 000 | 3 349 170* |
Es bestehen weder für das laufende Geschäftsjahr noch für das Vorjahr weitere ausweispflichtige Sachverhalte nach Art. 14 bis 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).
* Abweichung durch Anpassung der operativen Konzernstruktur auf vier Geschäftsbereiche und Reduktion der Anzahl Mitglieder in der Geschäftsleitung.