| Grundkapital | 2 783 115 | Inhaberaktien | à CHF | 1.00 | CHF 2,8 Mio. | ||
| 625 000 | Partizipationsscheine (PS) | à CHF | 1.00 | CHF 0,6 Mio. | |||
| CHF | |||||||
| Börsenkurse | 2013 | 2012 | |||||
| Inhaberaktie | Höchst | 210 | 410 | ||||
| Tiefst | 135 | 191 | |||||
| Partizipationsschein (PS) | Höchst | 174 | 280 | ||||
| Tiefst | 97 | 172 | |||||
| Dividende | 2013*) | 2012 | 2011 | 2010 | |||
| Inhaberaktie | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 8.00 | |||
| Partizipationsschein (PS) | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 8.00 | |||
*) Dividende 2013 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung.
Es bestehen keine Vinkulierungen oder Stimmrechtsbeschränkungen.