31.12.2013 | 31.12.2012 | 01.01.2012 | ||
---|---|---|---|---|
Aktiven | Restated* | Restated* | ||
Anmerkung | ||||
Sachanlagen | 7 | 918 250 | 1 069 249 | 1 041 145 |
Immaterielle Anlagen | 8 | 11 048 | 20 911 | 15 853 |
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften | 9 | 38 668 | 39 702 | 39 317 |
Übrige Finanzanlagen | 10 | 62 103 | 63 456 | 67 054 |
Aktive latente Ertragssteuern | 5 | 43 770 | 23 312 | 25 659 |
Anlagevermögen | 1 073 839 | 1 216 630 | 1 189 028 | |
Vorräte | 11 | 40 329 | 44 890 | 37 794 |
Forderungen | 12 | 510 129 | 508 663 | 593 814 |
Forderungen aus laufenden Ertragssteuern | 15 049 | 23 708 | 13 681 | |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 23 | 5 749 | 5 495 | 5 414 |
Wertschriften und andere Finanzinstrumente | 13 | 490 | 205 | 1 491 |
Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 14 | 123 884 | 138 612 | 107 204 |
Flüssige Mittel | 15 | 272 993 | 262 133 | 340 112 |
Umlaufvermögen | 968 623 | 983 706 | 1 099 510 | |
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | 27 | 837 | 102 075 | 79 067 |
Total Aktiven | 2 043 299 | 2 302 411 | 2 367 605 |
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
* Siehe Seiten 57 - 59
31.12.2013 | 31.12.2012 | 01.01.2012 | ||
---|---|---|---|---|
Passiven | Restated* | Restated* | ||
Anmerkung | ||||
Aktienkapital | 16 | 2 783 | 2 783 | 2 783 |
Partizipationskapital | 16 | 625 | 625 | 625 |
Eigene Titel | -12 | -16 | -16 | |
Gewinnreserven (einschliesslich Gruppenergebnis) | 778 219 | 915 676 | 901 742 | |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionsplänen | 11 858 | 5 777 | - | |
Marktwertanpassung der Finanzinstrumente | -454 | -856 | -1 214 | |
Kumulierte Umrechnungsdifferenzen | -44 192 | -46 358 | -45 379 | |
Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile | 748 827 | 877 631 | 858 541 | |
Nicht beherrschende Anteile | 56 124 | 79 723 | 74 373 | |
Eigenkapital | 804 951 | 957 354 | 932 914 | |
Pensionsrückstellungen | 18 | 26 706 | 41 335 | 45 094 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 19 | 16 541 | 16 381 | 18 979 |
Passive latente Ertragssteuern | 5 | 40 839 | 50 487 | 52 794 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 17 | 523 080 | 546 500 | 565 652 |
Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 20 | 1 758 | 1 627 | 2 237 |
Langfristiges Fremdkapital | 608 924 | 656 330 | 684 756 | |
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern | 14 430 | 12 300 | 28 388 | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 22 | 37 633 | 42 275 | 46 728 |
Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 14 | 104 239 | 126 024 | 85 076 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 19 | 780 | 1 335 | 21 484 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 21 | 422 698 | 449 129 | 527 272 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 23 | 40 550 | 36 434 | 30 756 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 620 330 | 667 497 | 739 704 | |
Fremdkapital | 1 229 254 | 1 323 827 | 1 424 460 | |
Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten | 27 | 9 094 | 21 230 | 10 231 |
Total Passiven | 2 043 299 | 2 302 411 | 2 367 605 |
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
* Siehe Seiten 57 - 59