2013 | 2012 | |
---|---|---|
Restated | ||
Total ausgegebene Inhaberaktien zum Nominalwert von 1 CHF | 2 783 115 Stück | 2 783 115 Stück |
Total ausgegebene Partizipationsscheine zum Nominalwert von 1 CHF | 625 000 Stück | 625 000 Stück |
Abzüglich Inhaberaktien im Eigenbesitz (Jahresdurchschnitt) | -11 270 Stück | -12 156 Stück |
Abzüglich Partizipationsscheine im Eigenbesitz (Jahresdurchschnitt) | -3 104 Stück | -4 107 Stück |
Durchschnittliche Anzahl Titel im Umlauf | 3 393 741 Stück | 3 391 852 Stück |
Anteil Aktionäre und Partizipanten von Repower am Gruppenergebnis | -133 406 | 30 700 |
Ergebnis je Titel (unverwässert) | CHF -39.31 | CHF 9.05 |
Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Titel führen. | ||
Dividende | 6 816 *) | 8 520 |
Dividende je Titel | CHF 2.00 *) | CHF 2.50 |
*) Dividende 2013 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung
Es wird eine Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 2.00 je Titel beantragt, was einem Gesamtbetrag in Höhe von TCHF 6816 entspricht. Dieser Gesamtbetrag wird sich noch reduzieren, da keine Rückzahlung auf den eigenen Titeln erfolgt.