31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
---|---|---|---|
Aktienkapital | 2 783 115 Stück zu nominal CHF 1 | 2 783 | 2 783 |
Partizipationsscheine | 625 000 Stück zu nominal CHF 1 | 625 | 625 |
Grundkapital | 3 408 | 3 408 | |
Bestehende Aktionäre und deren direkte Beteiligung (Stimmrechte): | |||
Kanton Graubünden | 58,30% | 46,00% | |
Alpiq AG, Olten | 0,00% | 24,60% | |
Axpo Holding AG, Baden | 33,70% | 0,00% | |
Axpo Trading AG, Dietikon | 0,00% | 21,40% | |
Übrige (free float) | 8,00% | 8,00% |
Die Partizipationsscheine gewähren kein Stimmrecht an der Generalversammlung, unterliegen im Übrigen jedoch den gleichen Bestimmungen wie die Aktien. Die Anzahl Titel von Aktien- und Partizipationskapital sind unverändert im Vergleich zum Vorjahr.
Im Geschäftsjahr 2013 haben der Kanton Graubünden und die Axpo Trading AG die von der Alpiq AG gehaltenen Anteile je zur Hälfte übernommen. Die Axpo Trading AG hat ihre Anteile an der Repower AG auf die Axpo Holding AG übertragen.
Eigene Titel
Anzahl Aktien | Durchschnittspreis in CHF | Anzahl PS | Durchschnittspreis in CHF | |
---|---|---|---|---|
Stand 31. Dezember 2011 | 12 156 | 4 107 | ||
Käufe | - | - | - | - |
Verkäufe | - | - | - | - |
Stand 31. Dezember 2012 | 12 156 | 4 107 | ||
Käufe | - | - | - | - |
Verkäufe | -1 393 | 164 | -2 007 | 109 |
Aktientausch | -379 | 171 | - | - |
Stand 31. Dezember 2013 | 10 384 | 2 100 |
Im Berichtsjahr wurden 1393 Inhaberaktien (Vorjahr: -) und 2007 Partizipationsscheine (Vorjahr: -) verkauft beziehungsweise keine Inhaberaktien (Vorjahr: -) und keine Partizipationsscheine (Vorjahr: -) erworben. Zusätzlich hat Repower im Geschäftsjahr 2013 teilweise unter Gewährung einer Ausgleichszahlung eigene Aktien für den Erwerb von Minderheitsanteilen an der Repower Holding Surselva AG und der Repower Klosters AG an die Verkäufer der Aktien übertragen. Die Salden dieser Transaktion sind in der Zeile Aktientausch ausgewiesen. Am 31. Dezember 2013 umfasst der Bestand der eigenen Titel 10 384 Inhaberaktien (Vorjahr: 12 156) zum Nominalwert von insgesamt TCHF 10 und 2100 Partizipationsscheine (Vorjahr: 4107) zum Nominalwert von insgesamt TCHF 2.