Heimfall- rückstellungen | Rechts- streitigkeiten | Rückbau- verpflichtungen | Übrige Rückstellungen | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 472 | 325 | - | 538 | 1 335 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 13 165 | - | 1 894 | 1 322 | 16 381 |
Bestand per 31. Dezember 2012 | 13 637 | 325 | 1 894 | 1 860 | 17 716 |
Bildung | - | - | 0 | 777 | 777 |
Verwendung | -474 | -331 | - | -700 | -1 505 |
Auflösung | - | - | - | -215 | -215 |
Verzinsung | 437 | - | 43 | - | 480 |
Zinssatzanpassung | - | - | - | - | - |
Umrechnungsdifferenzen | - | 6 | 31 | 31 | 68 |
Bestand per 31. Dezember 2013 | 13 600 | - | 1 968 | 1 753 | 17 321 |
Erwartete Fälligkeit bis 1 Jahr | 472 | - | - | 308 | 780 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 472 | - | - | 308 | 780 |
Erwartete Fälligkeit innert 2 - 5 Jahren | 1 745 | - | - | 27 | 1 772 |
Erwartete Fälligkeit über 5 Jahren | 11 383 | - | 1 968 | 1 418 | 14 769 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 13 128 | - | 1 968 | 1 445 | 16 541 |
Heimfallrückstellungen
Die Heimfallrückstellungen bestehen für umfangreiche Gratisenergielieferungen an die Gemeinde Poschiavo.
Übrige Rückstellungen
Die übrigen Rückstellungen decken verschiedene kleine Risiken ab, welche einzeln betrachtet unwesentlich sind.