Goodwill | Kunden- beziehungen | Übrige | Total | |
---|---|---|---|---|
Bruttowerte per 1. Januar 2012 | 546 | 16 144 | 16 351 | 33 041 |
Umklassierungen | - | -302 | 6 569 | 6 267 |
Aktivierte Eigenleistungen | - | - | 309 | 309 |
Zugänge | - | - | 5 156 | 5 156 |
Abgänge | - | - | -566 | -566 |
Abgänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | -178 | -178 |
Umrechnungsdifferenzen | -3 | -340 | -106 | -449 |
Bruttowerte per 31. Dezember 2012 | 543 | 15 502 | 27 535 | 43 580 |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 1. Januar 2012 | - | -12 577 | -4 611 | -17 188 |
Umklassierungen | - | 302 | -3 015 | -2 713 |
Abschreibungen | - | -386 | -3 069 | -3 455 |
Abgänge | - | - | 173 | 173 |
Abgänge aus Konsolidierungskreisänderung | - | - | 178 | 178 |
Umrechnungsdifferenzen | - | 317 | 19 | 336 |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 31. Dezember 2012 | - | -12 344 | -10 325 | -22 669 |
Nettowerte per 31. Dezember 2012 | 543 | 3 158 | 17 210 | 20 911 |
Bruttowerte per 1. Januar 2013 | 543 | 15 502 | 27 535 | 43 580 |
Aktivierte Eigenleistungen | - | - | 30 | 30 |
Zugänge | - | - | 2 310 | 2 310 |
Abgänge | -220 | - | -3 490 | -3 710 |
Umgliederungen zwischen Anlageklassen | - | - | -238 | -238 |
Umrechnungsdifferenzen | 9 | 224 | 88 | 321 |
Bruttowerte per 31. Dezember 2013 | 332 | 15 726 | 26 235 | 42 293 |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 1. Januar 2013 | - | -12 344 | -10 325 | -22 669 |
Abschreibungen | - | -394 | -3 306 | -3 700 |
Wertminderungen | -220 | - | -7 635 | -7 855 |
Abgänge | 220 | - | 2 988 | 3 208 |
Umrechnungsdifferenzen | - | -172 | -57 | -229 |
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen per 31. Dezember 2013 | - | -12 910 | -18 335 | -31 245 |
Nettowerte per 31. Dezember 2013 | 332 | 2 816 | 7 900 | 11 048 |
Im Geschäftsjahr erfolgten Wertminderungen im Softwarebereich in Höhe von MCHF 7,6. Wesentliche Gründe für diese Wertminderungen sind Änderungen in den Anforderungen an die Software und eine geringere Performance als angenommen. Die Wertminderung verteilt sich auf die Segmente «Markt Schweiz» (MCHF 3,9) und «Übrige Segmente und Aktivitäten» (MCHF 3,7).