2013 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Restated* | |||
Anmerkung | |||
Nettoumsatz | 2 324 801 | 2 329 691 | |
Aktivierte Eigenleistungen | 14 842 | 16 379 | |
Übriger betrieblicher Ertrag | 25 850 | 25 593 | |
Gesamtleistung | 1 | 2 365 493 | 2 371 663 |
Energiebeschaffung | -2 070 215 | -1 979 113 | |
Konzessionsrechtliche Abgaben | -17 388 | -17 351 | |
Personalaufwand | 2 | -81 744 | -94 222 |
Material und Fremdleistungen | -32 004 | -29 755 | |
Übriger betrieblicher Aufwand | -90 178 | -102 851 | |
Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 73 964 | 148 371 | |
Abschreibungen und Wertminderungen | 3 | -224 238 | -65 377 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) | -150 274 | 82 994 | |
Finanzertrag | 4 | 2 941 | 4 116 |
Finanzaufwand | 4 | -9 618 | -36 005 |
Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften | 9 | -2 654 | 473 |
Ergebnis vor Ertragssteuern | -159 605 | 51 578 | |
Ertragssteuern | 5 | 7 406 | -20 345 |
Gruppenergebnis einschliesslich nicht beherrschende Anteile | -152 199 | 31 233 | |
Anteil Aktionäre und Partizipanten von Repower am Gruppenergebnis | -133 406 | 30 700 | |
Anteil der nicht beherrschenden Anteile am Gruppenergebnis | -18 793 | 533 | |
Ergebnis je Titel (unverwässert) | 6 | CHF -39.31 | CHF 9.05 |
Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Titel führen.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
* Siehe Seiten 57 - 59