Aktien- kapital | Partizi- pations- kapital | Eigene Titel | Gewinn-reserven | Pensions-pläne | Markt- wertanp. Finanz- instr. | Kumulierte Umrech- nungsdif- ferenzen | Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen- kapital | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital per 1. Januar 2012 | 2 783 | 625 | -16 | 933 099 | - | -1 214 | -45 379 | 889 898 | 74 602 | 964 500 |
Gesamtergebnis der Periode | 30 341 | - | 358 | -1 157 | 29 542 | 487 | 30 029 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | -16 959 | -16 959 | -68 | -17 027 | ||||||
Steuereffekt eigener Titel | 42 | 42 | 42 | |||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | - | - | ||||||||
Konsolidierungskreisänderungen | - | -211 | -211 | |||||||
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen | 151 | 177 | 328 | 4 572 | 4 900 | |||||
Kapitalerhöhung nicht beherrschender Anteile | - | 498 | 498 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2012 | 2 783 | 625 | -16 | 946 674 | 0 | -856 | -46 359 | 902 851 | 79 880 | 982 731 |
Restated* | ||||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2012 | 2 783 | 625 | -16 | 901 742 | - | -1 214 | -45 379 | 858 541 | 74 373 | 932 914 |
Gesamtergebnis der Periode | 30 700 | 5 777 | 358 | -1 156 | 35 679 | 559 | 36 238 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | -16 959 | -16 959 | -68 | -17 027 | ||||||
Steuereffekt eigener Titel | 42 | 42 | 42 | |||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | - | - | ||||||||
Konsolidierungskreisänderungen | - | -211 | -211 | |||||||
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen | 151 | 177 | 328 | 4 572 | 4 900 | |||||
Kapitalerhöhung nicht beherrschender Anteile | - | 498 | 498 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2012 | 2 783 | 625 | -16 | 915 676 | 5 777 | -856 | -46 358 | 877 631 | 79 723 | 957 354 |
Gesamtergebnis der Periode | -133 406 | 6 081 | 402 | 2 166 | -124 757 | -17 665 | -142 422 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | -8 480 | -8 480 | -646 | -9 126 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | 3 | 443 | 446 | 446 | ||||||
Steuereffekt eigener Titel | 111 | 111 | 111 | |||||||
Konsolidierungskreisänderungen | - | - | - | |||||||
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen | 1 | 3 875 | 3 876 | -5 288 | -1 412 | |||||
Kapitalerhöhung nicht beherrschender Anteile | - | - | - | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2013 | 2 783 | 625 | -12 | 778 219 | 11 858 | -454 | -44 192 | 748 827 | 56 124 | 804 951 |
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
* Siehe Seiten 57 - 59