Capitale sociale | 2.783.115 | azioni al portatore | da CHF | 1,00 | CHF 2,8 mln | ||
625.000 | buoni di partecipazione (BP) | da CHF | 1,00 | CHF 0,6 mln | |||
CHF | |||||||
Quotazioni | 2013 | 2012 | |||||
Azioni al portatore | massimo | 210 | 410 | ||||
minimo | 135 | 191 | |||||
Buoni di partecipazione (BP) | massimo | 174 | 280 | ||||
minimo | 97 | 172 | |||||
Dividendi | 2013*) | 2012 | 2011 | 2010 | |||
Azioni al portatore | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | |||
Buoni di partecipazione (BP) | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 8,00 |
*) Dividendo 2013 con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale.
Non sussistono né vincoli né limitazioni al diritto di voto.