2013 | 2012 | |
---|---|---|
Umsatzerlös aus Energieabsatz | 2 327 246 | 2 339 445 |
Ergebnis aus Held for Trading-Positionen | -2 445 | -9 754 |
Nettoumsatz | 2 324 801 | 2 329 691 |
Aktivierte Eigenleistungen | 14 842 | 16 379 |
Veräusserungserlös von assoziierten Gesellschaften | - | 569 |
Ertrag Anpassung Restkaufverpflichtung Repower Furnizare România S.r.l. | - | 391 |
Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen | 1 724 | 250 |
Erlös aus anderen betrieblichen Tätigkeiten 1) | 24 126 | 24 383 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 25 850 | 25 593 |
Total | 2 365 493 | 2 371 663 |
1) Vor allem Dienstleistungserträge, welche nicht aus dem Hauptgeschäft entstehen.